珍珠商店
各位冒險家大家好
我們是黑色沙漠 MOBILE營運團隊
以下是2025年11月18日(二)維護後開始販賣的全新商品。
詳細資訊可於遊戲內珍珠商店確認。
※ 若是機率性或是機會中獎商品,消費者購買不代表即可獲得特定商品。
各商品的販售時間可能會發生變更,屆時將透過該公告進行說明。
全新商品
| 黑五禮包I | ||
| 商品位置 | 特別禮包、推薦商品、黑五禮包 | |
| 販售期間 | 11月18日(二)維護後 ~ 11月24日(一) 22:30 | |
| 販售價格 | 29.99 USD | |
| 內容物 | 道具 | 數量 |
| 珍珠 | 1,500 | |
| 黑珍珠 | 1,500 | |
| 空虛之眼 | 15 | |
| 弘益火種 | 15 | |
| 突破復原券 | 100,000 | |
| 秋天幸運商店10次券 | 5 | |
| 購買條件 | 無 | |
| 購買限制 | 每個家門每週5次 | |
| 購買限制重置 | 每週一 00:00 | |
| 備註 |
・秋天幸運商店10次券可使用至2025年11月24日(一) 22:30,可在秋天幸運商店使用。 | |
| 黑五禮包II | ||
| 商品位置 | 特別禮包、推薦商品、黑五禮包 | |
| 販售期間 | 11月18日(二)維護後 ~ 11月24日(一) 22:30 | |
| 販售價格 | 49.99 USD | |
| 內容物 | 道具 | 數量 |
| 珍珠 | 3,000 | |
| 黑珍珠 | 3,000 | |
| 混沌元素 | 50 | |
| 討伐推薦書 | 1,000,000 | |
| 古代石板 | 1,000,000 | |
| 太陽結晶 | 20,000 | |
| 秋天幸運商店10次券 | 7 | |
| 購買條件 | 無 | |
| 購買限制 | 每個家門每週3次 | |
| 購買限制重置 | 每週一 00:00 | |
| 備註 |
・秋天幸運商店10次券可使用至2025年11月24日(一) 22:30,可在秋天幸運商店使用。 | |
| 黑五禮包III | ||
| 商品位置 | 特別禮包、推薦商品、黑五禮包 | |
| 販售期間 | 11月18日(二)維護後 ~ 11月24日(一) 22:30 | |
| 販售價格 | 49.99 USD | |
| 內容物 | 道具 | 數量 |
| 珍珠 | 3,000 | |
| 黑珍珠 | 3,000 | |
| 女神之淚 | 1,000,000 | |
| 玲瓏的混沌未確認紋樣刻印書 | 2 | |
| 冒險的證物 | 1,000,000 | |
| 圖騰箱子 | 50,000 | |
| 秋天幸運商店10次券 | 7 | |
| 購買條件 | 無 | |
| 購買限制 | 每個家門每週3次 | |
| 購買限制重置 | 每週一 00:00 | |
| 備註 |
・秋天幸運商店10次券可使用至2025年11月24日(一) 22:30,可在秋天幸運商店使用。 | |
| 黑五禮包IV | ||
| 商品位置 | 特別禮包、推薦商品、黑五禮包 | |
| 販售期間 | 11月18日(二)維護後 ~ 11月24日(一) 22:30 | |
| 販售價格 | 99.99 USD | |
| 內容物 | 道具 | 數量 |
| 珍珠 | 6,000 | |
| 黑珍珠 | 6,000 | |
| 奧奇艾勒的加護 | 12 | |
| 封印的傳承之環 | 200 | |
| 突破復原券 | 1,000,000 | |
| 克羅格達魯精靈石 | 500 | |
| 古代金幣 | 50,000,000 | |
| 秋天幸運商店10次券15個禮包 | 1 | |
| 購買條件 | 無 | |
| 購買限制 | 每個家門每週3次 | |
| 購買限制重置 | 每週一 00:00 | |
| 備註 |
・秋天幸運商店10次券可使用至2025年11月24日(一) 22:30,可在秋天幸運商店使用。 | |
| 黑五禮包V | ||
| 商品位置 | 特別禮包、推薦商品、黑五禮包 | |
| 販售期間 | 11月18日(二)維護後 ~ 11月24日(一) 22:30 | |
| 販售價格 | 1,000珍珠 | |
| 內容物 | 道具 | 數量 |
| 秋天幸運商店10次券 | 1 | |
| 破碎的月光靈魂石 | 1 | |
| 購買條件 | 無 | |
| 購買限制 | 無 | |
| 備註 |
・秋天幸運商店10次券可使用至2025年11月24日(一) 22:30,可在秋天幸運商店使用。 | |
成長Plus
| 成長Plus | ||
| 商品位置 | 特別禮包、推薦商品 | |
| 販售期間 | 11月18日(二)維護後 ~ 另行公告前 | |
| 販售價格 | 49.99 USD | |
| 內容物 | 道具 | 數量 |
| 2,000珍珠箱子 | 1 | |
| 購買條件 | 成長通行證畢業後可購買 | |
| 購買限制 | 每個家門1次 | |
| 備註 |
・於9月15日(一) 00:00 ~ 11月17日(一) 23:59期間新創建的家門,或者是28天內沒有登入紀錄的回歸冒險家,將可自11月18日(二) 00:00起,90天內可使用及購買。 | |
| ・ 11月18日(二)維護後,新手及28日內無登入紀錄的回歸冒險家,從家門創建及回歸日起,90日內可使用及購買。 | ||
| ・相關商品未來有可能以相同或類似形式再次販售。 | ||
| 成長Plus2 | ||
| 商品位置 | 特別禮包、推薦商品 | |
| 販售期間 | 11月18日(二)維護後 ~ 另行公告前 | |
| 販售價格 | 49.99 USD | |
| 內容物 | 道具 | 數量 |
| 2,000珍珠箱子 | 1 | |
| 購買條件 | 完成成長Plus時可購買 | |
| 購買限制 | 每個家門1次 | |
| 備註 |
・於9月15日(一) 00:00 ~ 11月17日(一) 23:59期間新創建的家門,或者是28天內沒有登入紀錄的回歸冒險家,將可自11月18日(二) 00:00起,90天內可使用及購買。 | |
| ・ 11月18日(二)維護後,新手及28日內無登入紀錄的回歸冒險家,從家門創建及回歸日起,90日內可使用及購買。 | ||
| ・相關商品未來有可能以相同或類似形式再次販售。 | ||
全新服裝
| 全新服裝 | ||
| 商品位置 | 外型/舞蹈/寵物 → 服裝 | |
| 販售期間 | 11月18日(二)維護後 ~ 另行公告前 | |
| 服裝 | 職業 | 販售價格 |
| 忘卻(防具) | 諾娃、依珂莉絲 | 960珍珠/黑珍珠 |
| 忘卻(防具) | 守護者、索菈利絲 | 960珍珠/黑珍珠 |
| 堤里(防具) | 聖騎士、聖槍女皇 | 960珍珠/黑珍珠 |
| 堤里(武器) | 聖騎士 | 240珍珠/黑珍珠 |
|
|
||
謝謝