パール商店
いつも「黒い砂漠モバイル」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
「黒い砂漠モバイル」運営チームです。
2025年11月4日(火)メンテナンス後より、新たにパール商店より販売される商品についてご案内いたします。
各商品に関する詳細は、ゲーム内の「パール商店」にてご確認いただけます。
※ 確率型または抽選型の商品は、消費者が購入しても特定の商品を必ず入手できるとは限りません。
商品の販売期間は変更となる場合があります、詳細は公式フォーラムで案内される予定です。
新商品
| 秋めくシルバー支援パック[2+1] | ||
| 販売場所 | スペシャルパッケージ、おすすめ商品 | |
| 販売期間 | 11月4日(火)メンテナンス後~11月24(月)22:30まで | |
| 販売価格 | 29.99 USD | |
| 構成品 | アイテム | 個数 |
| 煌びやかな黄金倉庫入場券 | 15 | |
| 呪われた海賊島入場券 | 10 | |
| 冒険の証 | 100,000 | |
| 秋の幸運商店10回券 | 2 | |
| 購入条件 | なし。 | |
| 購入制限 | 家門当たり週間2回まで購入可能 | |
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |
| 備考 |
・週間2回購入時に「[ボーナス]秋めくシルバー支援パック」1個追加支給 | |
| ・「秋の幸運商店10回券」は、2025年11月24日(月)22:30まで利用可能な「秋の幸運商店」でご利用いただけるアイテムです。 | ||
| 秋めく月の石パック | ||
| 販売場所 | スペシャルパッケージ、おすすめ商品 | |
| 販売期間 | 11月4日(火)メンテナンス後~11月24(月)22:30まで | |
| 販売価格 | 49.99 USD | |
| 構成品 | アイテム | 個数 |
| パール | 2,000 | |
| 黎明の月の石 | 5,000 | |
| 秋の幸運商店10回券 | 7 | |
| 購入条件 | なし。 | |
| 購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |
| 備考 |
・「秋の幸運商店10回券」は、2025年11月24日(月)22:30まで利用可能な「秋の幸運商店」でご利用いただけるアイテムです。 | |
| [限定]光の女神パック | ||
| 販売場所 | スペシャルパッケージ、おすすめ商品 | |
| 販売期間 | 11月4日(火)メンテナンス後~11月24(月)22:30まで | |
| 販売価格 | 49.99 USD | |
| 構成品 | アイテム | 個数 |
| パール | 2,000 | |
| ブラックパール | 2,000 | |
| 高潔な女神の涙 | 100,000 | |
| 光が宿った結晶 | 1,200 | |
| 呪われた海賊島入場券 | 30 | |
| 秋の幸運商店10回券 | 6 | |
| 購入条件 | なし。 | |
| 購入制限 | 家門当たり3回まで購入可能 | |
| 備考 |
・「秋の幸運商店10回券」は、2025年11月24日(月)22:30まで利用可能な「秋の幸運商店」でご利用いただけるアイテムです。 | |
| 秋めく祠箱[2+1] | ||
| 販売場所 | スペシャルパッケージ、おすすめ商品 | |
| 販売期間 | 11月4日(火)メンテナンス後~11月24(月)22:30まで | |
| 販売価格 | 99.99 USD | |
| 構成品 | アイテム | 個数 |
| パール | 4,000 | |
| ブラックパール | 2,000 | |
| 黒い祠入場券 | 25 | |
| 突破復旧券 | 200,000 | |
| 協同討伐隊入場券 | 20 | |
| ゆず茶 | 7 | |
| 秋の幸運商店10回券12個 | 1 | |
| 購入条件 | なし。 | |
| 購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |
| 備考 |
・週間2回購入するたびに「[ボーナス]秋めく祠箱」1個追加支給 | |
| ・「秋の幸運商店10回券」は、2025年11月24日(月)22:30まで利用可能な「秋の幸運商店」でご利用いただけるアイテムです。 | ||
エンカロシャーブティック
| エンカロシャーブティック | ||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック → チルスタイル衣装商店 | |
| 販売期間 | 11月4日(火)メンテナンス後~12月1(月)22:30まで | |
| 獲得アイテム例 |
アイテム | 個数 |
| エンカロシャーの糸巻き | 2,000 | |
| チルスタイル衣装セット | 1 | |
| チルスタイル(男)衣装箱 | 1 | |
| チルスタイル(女)衣装箱 | 1 | |
| [男]チルスタイル外見装飾選択箱 | 1 | |
| [女]チルスタイル外見装飾選択箱 | 1 | |
| エンカロシャーの糸巻き | 1,000 | |
| エンカロシャーの糸巻き | 500 | |
| エンカロシャーの糸巻き | 100 | |
| エンカロシャーの糸巻き | 50 | |
| エンカロシャーの糸巻き | 30 | |
| エンカロシャーの糸巻き | 15 | |
| エンカロシャーの糸巻き | 10 | |
| 確率案内 | LINK | |
| 備考 |
・「エンカロシャーブティック」は、「エンカロシャーブティック10回券」でのみ利用することができます。 | |
| ・「エンカロシャーの糸巻き」は、12月2日(火)メンテナンス時に削除される予定です。 | ||
| ・衣装「チルスタイル」は、11月4日(火)までに実装されたクラスのみ着用できます。 | ||
| 「エンカロシャーの糸巻き」交換可能アイテムリスト |
交換可能なアイテム | 交換に必要な「エンカロシャーの糸巻き」の数量 |
| チルスタイル(男) | 2,000 | |
| チルスタイル(女) | 2,000 | |
| [男]チルスタイル外見装飾選択箱 | 500 | |
| [女]チルスタイル外見装飾選択箱 | 500 | |
| 突破復旧券200個 | 5 | |
| チルスタイル衣装セット |
アイテム | 個数 |
| チルスタイル(男)衣装箱 | 1 | |
| チルスタイル女)衣装箱 | 1 | |
| [男]チルスタイル外見装飾選択箱 |
アイテム | 個数 |
| ※商品開封時、2種のうち1種を選択して獲得 | ||
| チルスタイルヘア&ピアス(男) | 1 | |
| チルスタイルメガネ(男) | 1 | |
| [女]チルスタイル外見装飾選択箱 |
アイテム | 個数 |
| ※商品開封時、2種のうち1種を選択して獲得 | ||
| チルスタイルヘア&ピアス(女) | 1 | |
| チルスタイルメガネ(女) | 1 | |
|
|
||
| ブティック利用券BOX I | ||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック→利用券購入 | |
| 販売期間 | 11月4日(火)メンテナンス後~12月1(月)22:30まで | |
| 販売価格 | 1,000パール | |
| 構成品 | アイテム | 個数 |
| エンカロシャーブティック10回券 | 1 | |
| 購入条件 | なし。 | |
| 購入制限 | なし。 | |
| 備考 |
・「ブティック利用券BOX I」「エンカロシャーブティック10回券」は、12月2日(火)メンテナンス時に削除される予定です。 | |
| ブティック利用券BOX II | ||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック→利用券購入 | |
| 販売期間 | 11月4日(火)メンテナンス後~12月1(月)22:30まで | |
| 販売価格 | 2,000パール | |
| 構成品 | アイテム | 個数 |
| エンカロシャーブティック10回券 | 2 | |
| エンカロシャーの糸巻き | 100 | |
| 購入条件 | なし。 | |
| 購入制限 | なし。 | |
| 備考 |
・「ブティック利用券BOX II」「エンカロシャーブティック10回券」「エンカロシャーの糸巻き」は、12月2日(火)メンテナンス時に削除される予定です。 | |
| ブティック利用券BOX III | ||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック→利用券購入 | |
| 販売期間 | 11月4日(火)メンテナンス後~12月1(月)22:30まで | |
| 販売価格 | 4,000パール | |
| 構成品 | アイテム | 個数 |
| エンカロシャーブティック10回券 | 4 | |
| エンカロシャーの糸巻き | 300 | |
| 購入条件 | なし。 | |
| 購入制限 | なし。 | |
| 備考 |
・「ブティック利用券BOX III」「エンカロシャーブティック10回券」「エンカロシャーの糸巻き」は、12月2日(火)メンテナンス時に削除される予定です。 | |
| エンカロシャーブティック I | ||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック→パッケージ商品 | |
| 販売期間 | 11月4日(火)メンテナンス後~12月1(月)22:30まで | |
| 販売価格 | 19.99 USD | |
| 構成品 | アイテム | 個数 |
| パール | 800 | |
| エンカロシャーブティック10回券 | 1 | |
| エンカロシャーの糸巻き | 50 | |
| 購入条件 | なし。 | |
| 購入制限 | 家門当たり1回まで購入可能 | |
| 備考 |
・「エンカロシャーブティック I」「エンカロシャーブティック10回券」「エンカロシャーの糸巻き」は、12月2日(火)メンテナンス時に削除される予定です。 | |
| エンカロシャーブティック II | ||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック→パッケージ商品 | |
| 販売期間 | 11月4日(火)メンテナンス後~12月1(月)22:30まで | |
| 販売価格 | 19.99 USD | |
| 構成品 | アイテム | 個数 |
| パール | 800 | |
| エンカロシャーブティック10回券 | 1 | |
| エンカロシャーの糸巻き | 100 | |
| 購入条件 | 「エンカロシャーブティック I」購入後に購入可能 | |
| 購入制限 | 家門当たり1回まで購入可能 | |
| 備考 |
・「エンカロシャーブティック II」「エンカロシャーブティック10回券」「エンカロシャーの糸巻き」は、12月2日(火)メンテナンス時に削除される予定です。 | |
| エンカロシャーブティック III | ||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック→パッケージ商品 | |
| 販売期間 | 11月4日(火)メンテナンス後~12月1(月)22:30まで | |
| 販売価格 | 19.99 USD | |
| 構成品 | アイテム | 個数 |
| パール | 800 | |
| エンカロシャーブティック10回券 | 1 | |
| エンカロシャーの糸巻き | 200 | |
| 購入条件 | 「エンカロシャーブティック II」購入後に購入可能 | |
| 購入制限 | 家門当たり1回まで購入可能 | |
| 備考 |
・「エンカロシャーブティック III」「エンカロシャーブティック10回券」「エンカロシャーの糸巻き」は、12月2日(火)メンテナンス時に削除される予定です。 | |
| エンカロシャーブティック IV | ||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック→パッケージ商品 | |
| 販売期間 | 11月4日(火)メンテナンス後~12月1(月)22:30まで | |
| 販売価格 | 19.99 USD | |
| 構成品 | アイテム | 個数 |
| パール | 800 | |
| エンカロシャーブティック10回券 | 1 | |
| エンカロシャーの糸巻き | 300 | |
| 購入条件 | 「エンカロシャーブティック III」購入後に購入可能 | |
| 購入制限 | 家門当たり1回まで購入可能 | |
| 備考 |
・「エンカロシャーブティック IV」「エンカロシャーブティック10回券」「エンカロシャーの糸巻き」は、12月2日(火)メンテナンス時に削除される予定です。 | |
新造園物追加

| 新造園物追加 | ||
| 販売場所 | 外見/ダンス/ペット → 造園物 | |
| 販売期間 | 11月4日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | |
| アイテム | 個数 | 販売価格 |
| [紅葉狩り]色鮮やかな落ち葉 | 1 | 120パール |
| [紅葉狩り]秋らしい花壇 | 1 | 120パール |
| [紅葉狩り]素朴な焚き火 | 1 | 120パール |
| [紅葉狩り]丸太の椅子 | 1 | 120パール |
| [紅葉狩り]丸太のテーブル | 1 | 120パール |
| [紅葉狩り]丸太のベンチ | 1 | 120パール |
| [紅葉狩り]紅葉のアーチ | 1 | 120パール |
| [紅葉狩り]テント | 1 | 120パール |
| 備考 | ・「冒険者の庭園」造園物商品は領地解放後に購入できます。 | |
|
[紅葉狩り]色鮮やかな落ち葉
[紅葉狩り]秋らしい花壇
[紅葉狩り]素朴な焚き火
[紅葉狩り]丸太の椅子
[紅葉狩り]丸太のテーブル
[紅葉狩り]丸太のベンチ
[紅葉狩り]紅葉のアーチ
[紅葉狩り]テント |
||
ありがとうございます。