
Caros aventureiros,
Fiquem por dentro de todas as novidades da atualização da Terça-Feira, 3 de agosto.
Vários conteúdos e eventos novos estão sendo adicionados, assim como correções de bugs, entre outras melhorias. Confira as novidades nessa Nota de Atualização e aproveite a sua aventura!
※Todos os screenshots foram tirados no servidor de teste e podem ser diferentes da experiência real.
Favor entrar em contato com o atendimento ao consumidor em caso de discrepâncias entre o jogo e o conteúdo informado nas Notas de Atualização.

■ 5ª Temporada do Caminho da Honra

- Adição de Emblema da 5ª Temporada.

- Adição da 15ª Fenda.
※ É necessário possuir 97.000 de CP da Seleção para acessar a 15ª Fenda.
※ A nova temporada conta com emblemas ainda mais poderosos.
- Pequenas melhorias e alterações foram realizadas aliado à chegada da 5ª Temporada.

· Adição de Emblema e Símbolo da Honra referentes à 5ª Temporada.
· A 5ª Temporada possui Emblema Místico, Abissal e Ancestral.
·É possível transferir os atributos do Emblema anterior usando o menu Emblema.
※ [Entrada para o Caminho da Honra (4ª Temp.)] e Entradas Adicionais sobressalentes foram excluídas.
※ A recompensa da missão 'Pela Honra' foi alterada para 'Entrada para o Caminho da Honra (5ª Temp.)'.
※ A missão 'Guardião do Portão' da Tarefa Semanal passa a conceder Símbolo da Honra da 5ª Temporada.
■ Festival de Termian

- O Festival de Termian começou!
※ Para mais informações sobre o evento, acesse o informe de eventos:
- Certos vilarejos receberam temática de verão em homenagem ao Festival de Termian.
・Vilarejos: Velia, Heidel, Capital de Calpheon, Epheria, Tarif, Altinova, Kusha, Portão Barhan, Acampamento do Shakatu
・Mercador: Velia, Heidel, Capital de Calpheon, Epheria, Altinova, Tarif, Kusha
- A trilha sonora de alguns vilarejos também foi alterada para celebrar a chegada do Festival de Termian
・Portão Barhan, Acampamento do Shakatu, Kusha
■ Expedição de Clã

- Adição da possibilidade de enviar um total de dois personagens à Investigação do Hadum da Expedição de Clã. (Atualizado em 04/08)
※ É necessário concluir a quest principal 'Derrotar Guardião da Lua Crescente' para poder despachar o segundo personagem.
■ Coleta Mundial

- Aumento do máximo de trabalhadores que podem ser enviados para a Coleta Mundial.
· Posto de Comando Tier 1 a 5: 5 trabalhadores (inalterado)
· Posto de Comando Tier 6: Até 5 trabalhadores por região -> Até 6 trabalhadores por região
· Posto de Comando Tier 7: Até 5 trabalhadores por região -> Até 7 trabalhadores por região
· Posto de Comando Tier 8: Até 5 trabalhadores por região -> Até 8 trabalhadores por região

■ Comum
- Correção do erro no qual o ataque subsequente era realizado antes do personagem se levantar caso uma habilidade de conjuração instantânea fosse utilizada durante a utilização de outra habilidade.

■ Acampamento

- Adição de [Areia de Aal] à Forja de Trabalhador ao possuir Laboratório de Alquimia Nv.10.
- Alteração para que nenhuma tarefa de trabalhador, incluindo fabricação repetida, possa durar mais que 6 dias.
- Adição da possibilidade de cancelar Forja de Trabalhador.
※ O trabalhador retornará da tarefa, mas Moedas de Prata utilizada não serão recuperadas.
- Adição dos requisitos necessários para criar construções indisponíveis.
■ Tesouro

- Alteração dos requisitos para obtenção do 'Lampião de Hadum', utilizado na fabricação de Essência Espiritual de Ornette.
■ Arena do Sol
- Alteração para que obstáculos próximos ao personagem sejam exibidos de maneira transparente ao invés de aproximar a câmera ao personagem, bloqueando parcialmente a visão.
■ Grande Deserto

- Adição de Areia de Aal aos itens vendidos pelo Soldado Katan.
- Remoção de missão equivocada do Grande Deserto.
- Correção do erro no qual a interface de missão de Arzani (Fronteira Aakman no Grande Deserto) era exibida mesmo após concluir todas as missões relacionadas (Atualizado em 04/08: conteúdo referente à atualização prevista para o dia 10 de agosto).
- Alteração para que botões e mensagens relacionados ao Santuário de Pedra Negra e Arena do Sol só sejam exibidos após desbloquear o Grande Deserto.
- Alteração na quantidade de dano por golpe ao Laytenn nos Templos e Santuário de Tukar de modo a evitar que o inimigo seja derrotado em um único ataque, fator identificado como causa de erro na conclusão da fase.
- Adição da função de zoom no Túmulo do Khutum.
■ Ramoness
- Adição do nome do aventureiro derrotado às mensagens de pontuação da Arena Ramoness.
■ Personagem
- Adição de explicação sobre o CP do personagem ao Lobby.
■ Guilda
- Ajuste para que seja possível verificar o CP de proteção ao proteger membro da Guilda durante Guerra.
■ Encantamento
- Alteração para que slot de Encantamento Desperto de equipamento que possa ser desperto (Místico Supremo acima) seja exibido bloqueado antes do despertar.
- Alteração para que o tutorial de Encantamento seja ativado ao concluir a missão [Chefe gigante].
■ Aprimorar Traje
- Adição de janela de confirmação para evitar aplicar atributo menor ao Aprimorar Traje.
■ Missão
- Ajuste para que o CP sugerido seja exibido na tela de entrada da missão.
- Ajuste priorizando a última quest aceita na lista de missões do atalho.
- Ajuste priorizando a quest cujo botão viajar tenha sido pressionado na lista de missões do atalho.
■ Chamado do Poder
- Alteração da recompensa das missões Fabricar Luz-Benta 1 a 3 do Chamado do Poder: Hadum.
· Antes: Pergaminho do Destino x1 / Depois: Frasco de Luz-Benta x100
※ Aventureiros que já tenham completado as missões mencionadas receberão as novas recompensas no correio.
- Alteração do ícone da missão 'Elmo 1'.
■ Interface
- Otimização da interface de Quick Slot exibida em determinadas ocasiões com a intenção de providenciar uma melhor experiência de jogo.
- Ajustes nas interfaces do pop-up de entradas nos menus: Espírito Negro, Guilda e Acampamento.
- Ajusta na ordem entre nome do item e nível de fortalecimento.
■ Pet
- Ajuste para que a Pets bloqueados sejam exibidos em tonalidade mais escura que os demais - e uma janela de confirmação seja exibida ao tentar desbloquear - na aba de troca.
■ Genoveva
- Alteração para que botões e mensagens relacionados à Genoveva só sejam exibidos após desbloquear o Hadum.
■ Purgatório
- Remoção do botão 'Trocar Entrada Única' e substituição dos botões - e + por Mín. e Máx ao 'Trocar Múltiplas Entradas'.
■ Animação
- Adição de ferramenta possibilitando pular animação ao tocar na tela ao avaliar item no NPC Lafi Bedmountain.
- Adição de ferramenta possibilitando pular animação ao tocar na tela ao 'Trocar Múltiplas Entradas' no Zodíaco.
- Correção da animação ao entrar no Hadum imediatamente após descer do cavalo.
■ Compatibilidade
- Comum: Otimização parcial para providenciar uma melhor experiência de jogo.
- Melhoria nos gráficos de ZTE Nubia red magic 6 pro com 12GB de RAM.
- Correção do erro na interface de exclusão de conta no Galaxy Fold.

■ Classe
▷ Corsária
- Correção de erro na parte superior do corpo da Corsária ao realizar transformação para a forma de sereia durante a criação da personagem.
- Correção do erro na coloração do traje utilizado ao usar habilidades que continham transformação para a forma de sereia.
- Correção do erro na exibição de certas partes do corpo da Corsária ao acessar a customização na forma de sereia.
▷ Duelista
- Correção de erro na exibição de certas partes da Máscara de Veneza nos vilarejos.
■ Ramoness
- Correção de erro na demora na alteração dos presets na sala de espera do Ramoness.
■ Chat
- Correção do erro no qual certas mensagens do sistema eram enviadas alinhadas à direita.
- Adição de alerta informando o número máximo de caracteres nas janelas onde é possível digitar texto.
- Correção de erro na cor indicadora de grau na mensagem exibida ao obter itens.
■ Tenda do Shakatu
- Correção de erro intermitente na interface da Tenda do Shakatu ao adquirir itens.
■ Atalho de Quest
- Correção do erro no qual o progresso de uma das missões não era aplicado imediatamente no caso de existência de duas ou mais missões do mesmo tipo.
- Correção do erro no qual o Passe-Livre não era aplicado instantaneamente.
■ Quest
- Correção do erro no qual a pesca não era executada ao realizar a quest 'Ponto de pesca de Gabino' no modo automático.
- Correção do erro no qual não era possível encontrar o NPC Manmehan Nesser ao realizar quest principal do Norte de Valência juntamente com a história 'Pela Siani'.
■ Loja de Pérolas
- Correção do limite de compra de certos produtos da Loja de Pérolas no qual a periodicidade exibida era referente ao Clã, e não à semana.
- Adição de uma mensagem de erro mais descritiva ao ocorrer erro no pagamento.

■ Salão de Fama do 'Herói de Karkea'
- Divulgada a lista dos 100 maiores Heróis de Karkea!
・ Confira o nome dos grandes heróis de cada servidor:
[América]
| Rank | Family Name | Karkea Points | Total Matches |
| 1 | Baoruto | 4137 | 251 |
| 2 | Voleurs | 4127 | 433 |
| 3 | Tooswol | 4100 | 956 |
| 4 | lRasputin | 4097 | 665 |
| 5 | Sia | 4067 | 783 |
| 6 | Valendir | 4060 | 189 |
| 7 | DaPhuckYo | 4053 | 168 |
| 8 | Nоtоriоus | 4051 | 839 |
| 9 | Riftgard | 4027 | 632 |
| 10 | 龍丶GodPepe | 4026 | 419 |
| 11 | ЕSC | 4021 | 665 |
| 12 | Aríízen | 4021 | 454 |
| 13 | xLight | 4017 | 192 |
| 14 | Ángel2223 | 4017 | 539 |
| 15 | iruson | 4012 | 782 |
| 16 | Stormeh | 4012 | 134 |
| 17 | sarvaje | 4011 | 932 |
| 18 | Hastain | 4010 | 151 |
| 19 | Somie | 4010 | 321 |
| 20 | Tarrierllama | 4010 | 1098 |
| 21 | Ariiya | 4010 | 204 |
| 22 | Hëídàll | 4010 | 245 |
| 23 | BigJuicyу | 4009 | 131 |
| 24 | RiverSide | 4008 | 788 |
| 25 | GeoTheGreat | 4007 | 299 |
| 26 | Sertri | 4007 | 473 |
| 27 | kliquey | 4007 | 853 |
| 28 | Meleepwn | 4007 | 1171 |
| 29 | tlx31 | 4007 | 807 |
| 30 | LongSlong | 4006 | 234 |
| 31 | DIEGOMC | 4006 | 623 |
| 32 | VNPvP | 4006 | 222 |
| 33 | Mytheon父 | 4006 | 863 |
| 34 | тiмвiтs | 4005 | 1518 |
| 35 | Agency | 4005 | 522 |
| 36 | LittleOldMan | 4004 | 335 |
| 37 | DeеТеe | 4004 | 672 |
| 38 | Shaxuru | 4003 | 542 |
| 39 | DeeLegends | 4003 | 650 |
| 40 | ÇrueI | 4003 | 736 |
| 41 | Тooswol | 4003 | 599 |
| 42 | Sèrver | 4002 | 415 |
| 43 | Shirasony | 4002 | 324 |
| 44 | YahirSG | 4002 | 617 |
| 45 | ProphetSB | 4002 | 691 |
| 46 | 零zero | 4001 | 442 |
| 47 | AppleBeаr | 4001 | 350 |
| 48 | Pancada | 4001 | 435 |
| 49 | xXDiabloXx | 4000 | 1622 |
| 50 | DaddyJV | 4000 | 383 |
| 51 | Moransi | 4000 | 421 |
| 52 | KingdomCome | 4000 | 427 |
| 53 | Frannz | 3995 | 953 |
| 54 | lShadow | 3986 | 905 |
| 55 | TúPapá | 3973 | 900 |
| 56 | 王KING | 3971 | 662 |
| 57 | Arcenim | 3946 | 823 |
| 58 | Grálsritter | 3938 | 699 |
| 59 | Mandalоrian | 3925 | 829 |
| 60 | Carss | 3917 | 330 |
| 61 | Hëídál | 3910 | 197 |
| 62 | NguyenLux | 3908 | 226 |
| 63 | b0b | 3901 | 389 |
| 64 | XlxCronosxlX | 3896 | 169 |
| 65 | DUREX2020 | 3896 | 246 |
| 66 | HeeXyL | 3886 | 268 |
| 67 | GingerX | 3873 | 204 |
| 68 | Lórd | 3868 | 1272 |
| 69 | KinnMen | 3852 | 281 |
| 70 | Grít | 3837 | 429 |
| 71 | AzuгeHeaveи | 3812 | 404 |
| 72 | Drâco | 3812 | 932 |
| 73 | Suncrash | 3811 | 344 |
| 74 | BanhBäo | 3803 | 916 |
| 75 | Eazybra | 3802 | 539 |
| 76 | BoomBoomCiao | 3801 | 118 |
| 77 | Delacro1x | 3801 | 293 |
| 78 | Asacko | 3797 | 335 |
| 79 | shar1 | 3796 | 221 |
| 80 | kodrock | 3793 | 659 |
| 81 | Somii | 3789 | 214 |
| 82 | Midgetpro | 3776 | 1117 |
| 83 | GodTeam7 | 3773 | 589 |
| 84 | MôbFu | 3760 | 312 |
| 85 | vengadores | 3760 | 377 |
| 86 | Liebе | 3754 | 992 |
| 87 | DisloyaI | 3754 | 300 |
| 88 | ArenaRookie | 3749 | 944 |
| 89 | TitoZanivan | 3748 | 289 |
| 90 | UnseenRazor | 3744 | 733 |
| 91 | ZerÔ | 3744 | 642 |
| 92 | RIОК | 3743 | 1507 |
| 93 | Aulztrum | 3739 | 300 |
| 94 | lNicoRobin | 3739 | 638 |
| 95 | Ninjuri | 3736 | 1071 |
| 96 | xMW | 3731 | 2216 |
| 97 | Zirc | 3729 | 519 |
| 98 | Brindlor | 3725 | 248 |
| 99 | IDIAINIMIAI | 3724 | 194 |
| 100 | shocker19 | 3720 | 832 |
| 100 | Drakon용Drake | 3720 | 777 |
[Europa]
| Rank | Family Name | Karkea Points | Total Matches |
| 1 | LaMoula77 | 4275 | 245 |
| 2 | TheWorld | 4081 | 539 |
| 3 | 可愛尸丹工几2山工几 | 4063 | 693 |
| 4 | Efing | 4060 | 589 |
| 5 | оlympiа | 4055 | 1021 |
| 6 | Moogway | 4055 | 2040 |
| 7 | DoomedSoraka | 4053 | 100 |
| 8 | Zurgencë | 4051 | 1474 |
| 9 | SnowyCamel | 4027 | 368 |
| 10 | Phobio | 4024 | 1314 |
| 11 | Pаnica | 4020 | 232 |
| 12 | UgandaXXIII | 4020 | 157 |
| 13 | Gr1mster | 4017 | 1072 |
| 14 | 可愛片口闩乚闩 | 4016 | 195 |
| 15 | yaddd | 4016 | 207 |
| 16 | Magilu | 4015 | 727 |
| 17 | Naienna | 4013 | 384 |
| 18 | VersatileDog | 4013 | 379 |
| 19 | Archimоnde | 4012 | 813 |
| 20 | Plâyêr1 | 4012 | 870 |
| 21 | Blasty | 4012 | 265 |
| 22 | WrathChaos | 4012 | 327 |
| 23 | coloss | 4011 | 255 |
| 24 | SukaBatya | 4011 | 973 |
| 25 | Alucárd | 4011 | 936 |
| 26 | Tagliaferri | 4011 | 1552 |
| 27 | 可愛RedRoses | 4010 | 140 |
| 28 | Рortwave | 4010 | 161 |
| 29 | Deazwaife | 4010 | 537 |
| 30 | Medid | 4010 | 528 |
| 31 | Crîmsôn | 4010 | 966 |
| 32 | PradaSwaGG | 4010 | 373 |
| 33 | MÔNÄRÇH | 4010 | 550 |
| 34 | ImTooOP | 4008 | 346 |
| 35 | Ædius | 4008 | 875 |
| 36 | 屠猪MLBB | 4007 | 333 |
| 37 | OmniDemon | 4007 | 112 |
| 38 | Treysion | 4006 | 794 |
| 39 | Marii1714 | 4006 | 723 |
| 40 | Rivea | 4006 | 584 |
| 41 | Chaos | 4005 | 153 |
| 42 | Delires | 4005 | 813 |
| 43 | Grimmjоu | 4004 | 347 |
| 44 | Escа | 4004 | 98 |
| 45 | Астариос | 4004 | 227 |
| 46 | 岡本勝四郎 | 4004 | 303 |
| 47 | Gеnesy | 4003 | 285 |
| 48 | Seraf | 4003 | 248 |
| 49 | аЦЦкийСуслеГ | 4003 | 666 |
| 50 | SirColossal | 4003 | 73 |
| 51 | Draevia | 4003 | 373 |
| 52 | yury92 | 4002 | 1827 |
| 53 | Zerof | 4002 | 1075 |
| 54 | DeadWorldSad | 4002 | 210 |
| 55 | C5Bomba | 4002 | 901 |
| 56 | Flame3 | 4002 | 204 |
| 57 | CоlоrHЕX | 4002 | 370 |
| 58 | Velzii | 4002 | 683 |
| 59 | сaramel | 4001 | 118 |
| 60 | JohnnyJostky | 4001 | 413 |
| 61 | Artraud | 4001 | 208 |
| 62 | DavidSoro | 4001 | 383 |
| 63 | Gupa | 4000 | 492 |
| 64 | Brainiacas | 3975 | 457 |
| 65 | Jastrebcici | 3947 | 684 |
| 66 | Roliez | 3940 | 225 |
| 67 | Bloodnova | 3937 | 485 |
| 68 | tеуgrhy46u5 | 3936 | 466 |
| 69 | Neiro | 3924 | 528 |
| 70 | PvPNoob | 3924 | 337 |
| 71 | Samett | 3908 | 488 |
| 72 | Karai77 | 3908 | 373 |
| 73 | НаrlеуQuinn | 3904 | 566 |
| 74 | 鐵匠Smithy | 3884 | 152 |
| 75 | РIâyêr666 | 3877 | 461 |
| 76 | Bitrobo | 3875 | 373 |
| 77 | Darkness6 | 3874 | 812 |
| 78 | Ivio | 3867 | 1502 |
| 79 | Shаdy | 3859 | 498 |
| 80 | Zyava | 3858 | 357 |
| 81 | Xernus | 3851 | 396 |
| 82 | BLÖF | 3850 | 788 |
| 83 | jinbe | 3849 | 1088 |
| 84 | Kyuran | 3836 | 667 |
| 85 | Rîö | 3827 | 663 |
| 86 | Pfmka | 3816 | 1134 |
| 87 | Plâyêr666 | 3814 | 465 |
| 88 | nilarry | 3810 | 671 |
| 89 | Isaneru | 3797 | 152 |
| 90 | Nolaan | 3790 | 240 |
| 91 | iPab | 3789 | 421 |
| 92 | Tonnyw | 3788 | 791 |
| 93 | Lays | 3785 | 203 |
| 94 | Sayonаrа | 3777 | 635 |
| 95 | TheKingVicto | 3777 | 482 |
| 96 | teyyq | 3773 | 1148 |
| 97 | Saiimaru | 3771 | 640 |
| 98 | 황금빛Crow | 3769 | 618 |
| 99 | Kazaken | 3764 | 899 |
| 100 | hmusic | 3762 | 481 |
[Ásia]
| Rank | Family Name | Karkea Points | Total Matches |
| 1 | ShadowCrow | 4712 | 368 |
| 2 | BigFishxBrkz | 4596 | 504 |
| 3 | notBlaze | 4539 | 385 |
| 4 | MuuJoE | 4521 | 344 |
| 5 | ZionXB | 4456 | 849 |
| 6 | Hoaquïn | 4454 | 1067 |
| 7 | 神zÜ3Xs神 | 4393 | 373 |
| 8 | BigVision | 4336 | 355 |
| 9 | BigFishYT | 4261 | 905 |
| 10 | sai冬 | 4249 | 752 |
| 11 | STELLARIUM | 4246 | 249 |
| 12 | GrizzlyBear彡 | 4244 | 316 |
| 13 | RedRavenEX | 4232 | 394 |
| 14 | HaIberd | 4230 | 250 |
| 15 | chaud24 | 4203 | 594 |
| 16 | N999T | 4202 | 1102 |
| 17 | TööSOON | 4187 | 333 |
| 18 | jusт义soгa | 4165 | 854 |
| 19 | MrBicep | 4156 | 214 |
| 20 | F0rgan | 4153 | 365 |
| 21 | Cantiller | 4143 | 865 |
| 22 | Adhit16 | 4141 | 271 |
| 22 | BurningBeast | 4141 | 452 |
| 24 | xBlckPеppеrx | 4136 | 163 |
| 25 | 尺三Ч러인스팅 | 4131 | 1713 |
| 26 | Extreme金剛烷 | 4129 | 592 |
| 27 | ลูกชุบ彡 | 4126 | 323 |
| 28 | Enmu | 4125 | 207 |
| 29 | MöõN아 | 4116 | 533 |
| 30 | 长ingWawa | 4108 | 1657 |
| 31 | Lèopard | 4103 | 516 |
| 32 | AJEE여자 | 4101 | 578 |
| 32 | nichi高 | 4101 | 361 |
| 34 | whistIe | 4099 | 231 |
| 35 | Laaazy | 4098 | 709 |
| 36 | OHMอๅทิตย์ | 4096 | 205 |
| 37 | FrostVite | 4093 | 592 |
| 38 | สมิงโก้愛ุ | 4083 | 583 |
| 39 | Sailboats | 4073 | 353 |
| 39 | ItsMeSouka | 4073 | 373 |
| 41 | l0t0ng | 4065 | 704 |
| 42 | 빛Arlane | 4062 | 1155 |
| 43 | TURTLEROLL | 4060 | 220 |
| 44 | Kill20Die300 | 4055 | 539 |
| 45 | iFergg | 4054 | 306 |
| 46 | รз父мachiиз | 4051 | 638 |
| 46 | 13esT | 4051 | 1727 |
| 48 | Enil | 4050 | 574 |
| 49 | 主人Eimi | 4049 | 488 |
| 50 | AVAROC | 4043 | 125 |
| 51 | Salch | 4039 | 696 |
| 51 | uchinX2k | 4039 | 1884 |
| 51 | Okin니코 | 4039 | 255 |
| 54 | 十乇калa十 | 4038 | 199 |
| 55 | ArcLenatore | 4037 | 153 |
| 56 | eastwoöd | 4035 | 454 |
| 57 | HashiRaGui | 4033 | 1404 |
| 58 | KenYsmael | 4032 | 236 |
| 58 | NopSmit | 4032 | 1504 |
| 60 | SenokLanang | 4031 | 384 |
| 61 | RingOvSaturn | 4029 | 308 |
| 61 | AceG | 4029 | 914 |
| 61 | Kaêl | 4029 | 466 |
| 64 | engku | 4027 | 225 |
| 65 | KepalaBaskom | 4025 | 348 |
| 66 | JunFlameEvie | 4023 | 179 |
| 66 | YulYens | 4023 | 322 |
| 66 | 놀îI3ädSöนIî러 | 4023 | 202 |
| 66 | Wuppie | 4023 | 432 |
| 70 | IsmeAlive | 4022 | 529 |
| 70 | YuMe001 | 4022 | 181 |
| 70 | Bobbi | 4022 | 465 |
| 70 | Tamvanss | 4022 | 596 |
| 70 | Alucardnez | 4022 | 571 |
| 70 | MrAuM | 4022 | 785 |
| 76 | 乙乇Kk乇几 | 4021 | 843 |
| 77 | BéoÚÙ | 4020 | 260 |
| 77 | Eve | 4020 | 106 |
| 77 | MAMATGEH | 4020 | 535 |
| 77 | Noctiferr | 4020 | 235 |
| 81 | Lumionz | 4019 | 1895 |
| 81 | RäPünZël | 4019 | 543 |
| 81 | Qeoz | 4019 | 233 |
| 81 | DayLight69 | 4019 | 608 |
| 81 | 父BánhBèoVи父 | 4019 | 140 |
| 81 | ShisaVN | 4019 | 136 |
| 81 | KenIU | 4019 | 720 |
| 81 | Felida | 4019 | 170 |
| 89 | BjnK3n乄Sát | 4018 | 334 |
| 89 | woebegone | 4018 | 274 |
| 89 | GodKnot | 4018 | 442 |
| 89 | Weizilla | 4018 | 443 |
| 89 | 남자친구яeии | 4018 | 246 |
| 89 | Lansss | 4018 | 227 |
| 89 | Tazëëmania | 4018 | 385 |
| 89 | 王様Slayer | 4018 | 653 |
| 89 | LXDream神 | 4018 | 119 |
| 98 | janerix996 | 4017 | 534 |
| 98 | 乳ChocooTzy | 4017 | 514 |
| 98 | Yapieme | 4017 | 1041 |
| 98 | CaptMõrgan | 4017 | 138 |
| 98 | crazmania | 4017 | 297 |
| 98 | D0VAN | 4017 | 1340 |
| 98 | Aкíнíяö文 | 4017 | 365 |
| 98 | dReämнäcк | 4017 | 517 |
| 98 | SAF一乙iLa个 | 4017 | 644 |
| 98 | BapaYaga | 4017 | 166 |
■ Limite de Tempo no Grande Deserto
- Uma função nova função do item Atividade Plus, a ser adicionada com a manutenção prevista para o dia 10 de agosto, permitirá aumentar o máximo de horas de permanência no Grande Deserto de 5 para 10 horas.
※ Qualquer quantidade de tempo superior a 5 horas será mantida após encerrado o efeito, mas somente será possível utilizar Água Purificada quando restar menos de 5 horas.

■ Novos Eventos
- Missões do Caminho da Honra
・Duração do evento: da manutenção de 03/08 (Ter) até 25/10 (Seg) às 23:59
- Espero Por Você em Termian!
・Duração do evento: da manutenção de 03/08 (Ter) até 16/08 (Seg) às 23:59
- Aventuras do Espírito Negro em Termian
・Duração do evento: da manutenção de 03/08 (Ter) até 16/08 (Seg) às 23:59
・Período de troca: da manutenção de 03/08 (Ter) até 30/08 (Seg) às 23:59
- Diversões de Termian
・Duração do evento: da manutenção de 03/08 (Ter) até a manutenção de 17/08 (Ter)
- Posto de Troca de Termian
・Duração do evento: da manutenção de 03/08 (Ter) até 16/08 (Seg) às 23:59
・Período de troca: da manutenção de 03/08 (Ter) até 22/08 (Dom) às 23:59
Pescaria de Termian
・Duração do evento: da manutenção de 03/08 (Ter) até 16/08 (Seg) às 23:59
・Período de Troca: da manutenção de 03/08 (Ter) até 22/08 (Dom) às 23:59
■ Eventos Encerrados
- Héroi de Karkea
- Planos para Dominar as Ruínas Antigas
- Baú Secreto do Shakatu
- Extração Grátis de Pedra de Luz

※ Produtos à venda até informe futuro terão o encerramento do período de venda informado na seção 'Vendas Encerradas' das Notas de Atualização.
※ Mais informações sobre o período de venda dos produtos estão disponíveis na Loja de Pérolas do jogo.
■ Novidades
- Kits Especiais
· Kit de Pérolas & Honradez I
· Kit de Pérolas & Honradez II
· Kit BBB de Gema
· Kit de Joia
· Kit de Mestre do Caos
- Equipamentos Vários
· Entrada para o Caminho da Honra (5ª Temp.) x1
■ Vendas Encerradas
- Kit de Mestre do Hadum