Halo, petualang.
Kami ingin memberikan info kepada kalian semua mengenai isi Patch terbaru yang diterapkan melalui Maintenance 3 Agustus 2021 (Selasa).
Silakan cek isi dari patch yang telah diterapkan dan kami berharap melalui Update kali ini, petualang sekalian dapat menikmati petualangan yang lebih menarik lagi.
※ Karena semua Screenshot diambil pada saat test, jadi bisa terjadi perbedaan dengan Live Server yang sesungguhnya.
Jika terdapat perbedaan isi dari Patchnote dengan hal yang diterapkan di dalam game, silakan hubungi Support Center.
■ Path of Glory: Season 5
- Path of Glory Emblem: Season 5 telah dimulai.
- Path of Glory Rift 15 ditambahkan pada Season 5.
※ CP Rekomendasi untuk Path of Glory Rift 15 adalah 97,000.
※ Bersamaan dengan dimulainya Season baru Path of Glory, kamu dapat memperoleh Emblem Season 5 yang telah menjadi lebih kuat.
- Selain itu, untuk menyambut Path of Glory Season 5, kami telah memperbarui kenyamanan serta sebagian isinya.
· Kami telah menambahkan Badge of Glory dan Emblem Season 5.
· Emblem Season 5 terdiri atas Emblem dengan grade Mystical, Abyssal, dan Primal.
· Enhancement Emblem yang dimiliki sebelumnya dapat ditransfer ke Emblem yang baru melalui menu Emblem.
※ Karena Season baru Path of Glory telah dimulai, Tambahan Jumlah untuk Masuk dan Path of Glory Season 4 Entry Pass yang dimiliki sebelumnya telah dihapus.
※ Karena Season terbaru Path of Glory dimulai, Item "Path of Glory Season 5 Extra Entry Pass" akan diberikan melalui Quest "Untuk Kejayaan".
※ Karena Season terbaru Path of Glory dimulai, Badge of Glory yang dapat digunakan pada Path of Glory Season 5 akan diberikan melalui Quest "Pelindung Gerbang".
■ Festival Terrmian
- Festival Terrmian telah dimulai!
※ Info mendetail dapat dilihat di halaman Event!
- Untuk merayakan Festival Terrmian, latar belakang dari sebagian Desa telah diubah menjadi bertema festival musim panas.
・Desa Biasa: Velia, Heidel, Ibu Kota Calpheon, Epheria, Desa Tarif, Altinova, Desa Kusha, Pintu Gerbang Barhan, Kamp Shakatu
・Merchantry: Velia, Heidel, Ibu Kota Calpheon, Epheria, Altinova, Desa Tarif, Desa Kusha
- Untuk merayakan Festival Terrmian, BGM dari sebagian Desa telah diubah menjadi bertema festival musim panas.
・Pintu Gerbang Barhan, Kamp Shakatu, Desa Kusha
■ Pengutusan Keluarga
- Jumlah karakter dalam Keluarga yang dapat diutus ke "Pengutusan Keluarga > Investigasi Zona Hadum" telah ditingkatkan menjadi maksimal 2 karakter. (Direvisi pada 4 Agustus)
※ Dapat melakukan pengutusan tambahan setelah menyelesaikan Quest Utama: Kalahkan Penjaga Gerbang Bulan Sabit.
■ World Gathering oleh Pekerja
- Jumlah pekerja maksimal yang dapat diutus untuk World Gathering telah ditingkatkan sesuai dengan tingkat Teritorial.
· Teritorial Tingkat 1-5: 5 orang (sama dengan sebelumnya)
· Teritorial Tingkat 6: Setiap daerah maksimal 5 orang > Setiap daerah maksimal 6 orang
· Teritorial Tingkat 7: Setiap daerah maksimal 5 orang > Setiap daerah maksimal 7 orang
· Teritorial Tingkat 8: Setiap daerah maksimal 5 orang > Setiap daerah maksimal 8 orang
■ Semua Class
- Kami telah memperbaiki isu di mana karakter menyerang sebelum berdiri setelah terjatuh apabila menggunakan Skill yang dapat langsung digunakan saat sedang menggunakan Skill lain.
■ Teritorial
- Kami telah melakukan pembaruan agar [Aal's Blessed Sand] dapat dibuat melalui Crafting oleh Pekerja di Bengkel Alkimia apabila Bengkel Alkimia di Teritorial telah mencapai level 10 atau ke atas.
- Kami telah melakukan perubahan agar pekerjaan pekerja tidak melampaui maksimal 6 hari, termasuk Jumlah Mengulang Craft.
- Kami telah melakukan pembaruan agar Crafting oleh pekerja dapat dibatalkan.
※ Namun, Harta yang digunakan tidak dapat dikembalikan dan pekerja akan kembali.
- Kami telah melakukan pembaruan agar syarat pembangunan dari bangunan yang saat ini tidak dapat dibangun dapat diketahui di tab Bangun di Teritorial.
■ Harta Karun
- Kami telah mempermudah syarat perolehan "Hadum's Lantern" untuk melakukan Combine Harta Karun: Orzeca's Blessed Potion.
■ Battlefield of the Sun
- Kami telah melakukan perbaikan agar kamera tidak Zoom-in dan agar topografi tidak menghalangi layar apabila karakter pergi mendekati topografi di Battlefield of the Sun dengan membuatnya menjadi tembus pandang.
■ Gurun Besar
- Kami telah melakukan pembaruan agar Prajurit Katan menujual Aal's Blessed Sand.
- Kami telah menghapus bagian yang Quest yang tidak dimaksudkan untuk muncul di tengah Quest Gurun Besar.
- Kami telah memperbaiki isu di mana layar UI untuk menemui Quest yang berhubungan dengan Arzani di sekitar Kuil Aakman di Gurun Besar terus muncul bahkan setelah Quest Selesai. (Revisi 4 Agustus: Update ini akan diterapkan pada Update yang dijadwalkan pada 10 Agustus)
- Kami telah melakukan pembaruan agar pesan dan tombol yang berhubungan dengan Kuil Batu Hitam dan Battlefield of the Sun tidak ditampilkan apabila Gurun Besar tidak terbuka.
- Untuk memperbaiki isu di mana Stage berakhir dengan tidak normal jika Laytenn di Kuil Thukar dan Thukar Laytenn di Kuil Besar Thukar mati dengan sekali pukul, kami telah membatasi jumlah Damage yang bisa didapatkan dalam satu serangan agar Laytenn tidak mati dengan sekali pukul.
- Kami telah melakukan perubahan agar dapat Zoom-in dan Zoom-out di Kuburan Kutum.
■ Ramoness
- Kami telah melakukan pembaruan agar kamu dapat mengetahui nama lawan yang kamu kalahkan di Ramoness.
■ Pemilihan Karakter
- Kami telah menambahkan tulisan penjelasan tentang tampilan CP karakter saat ini di layar Pilih Karakter.
■ Guild
- Kami telah melakukan pembaruan agar dapat memastikan CP untuk dapat melindungi saat melindungi Guild Member di Guild War.
■ Enchantment
- Slot Awakening Enchantment juga ditampilkan di Item Tooltip meskipun Gear/Accessory dengan grade Ultimate Mystical atau ke atas belum di-Awakening.
- Tutorial Enchantment telah disesuaikan agar dimulai setelah menyelesaikan Quest [Boss Suku Raksasa].
■ Upgrade Outfit
- Kami telah menambahkan jendela konfirmasi untuk menghindari kesalahan melakukan Upgrade Outfit ke Outfit yang nilainya lebih rendah dari Outfit sebelumnya.
■ Quest
- Kami telah melakukan pembaruan agar CP Rekomendasi ditampilkan di jendela Mulai Misi.
- Kami telah melakukan pembaruan agar Quest yang telah diterima ditampilkan terlebih dahulu di dalam widget.
- Kami telah melakukan pembaruan agar Quest yang kamu tekan tombol "Auto-Move" di Pop-Up Daftar Quest ditampilkan terlebih dahulu di dalam Widget.
■ Quest Perkembangan
- Dari antara Quest Perkembangan Hadum, Hadiah Quest Craft Holy Vial of Light 1-3 telah diubah seperti berikut.
· Mendapatkan Fortune Scroll x1 > Holy Vial of Light x100
※ Petualang yang telah menyelesaikan Quest tersebut telah diberikan Holy Vial of Light sebagai hadiah yang diubah ke kotak surat.
- Ikon 'Enhancement Helmet 1' yang merupakan salah satu dari Quest Perkembangan Karakter telah diperbaiki menjadi Helmet.
■ UI
- Kami telah mengoptimalkan UI Quick Slot yang muncul saat kondisi tertentu untuk menyediakan lingkungan game yang lebih baik.
- Tombol UI untuk masuk ke dalam Teritorial, Guild dan Black Spirit telah diperbarui.
- Kami telah melakukan pembaruan agar tampilan level Enhancement Item ditampilkan sesuai dengan urutan kata.
■ Pet
- Kami telah melakukan pembaruan agar saat menukar Pet, Daftar Pet yang terkunci ditampilkan lebih gelap dan agar jendela konfirmasi pembatalan ditampilkan saat menyentuhnya.
■ Genoveva
- Kami telah melakukan pembaruan agar pesan dan tombol yang berhubungan dengan Genoveva tidak ditampilkan apabila Zona Hadum tidak terbuka.
■ Penukaran Boss Rush
- Kami telah menghapus salah satu dari tombol penukaran Boss Rush, yakni tombol Tukar Acak 1x serta pembaruan telah dilakukan agar Tukar Minimal dan Maksimal dapat dilakukan saat melakukan Tukar Acak Semua.
■ Perbaikan Animasi
- Kami telah melakukan perbaikan agar animasi dapat di-Skip dengan menyentuh layar saat menaksir Item kepada NPC Lafi Bedmountain.
- Kami telah melakukan perbaikan agar animasi dapat di-Skip dengan menyentuh layar saat menukar acak Tiket Masuk Konstelasi.
- Kami telah memperbaiki isu animasi yang tidak berlangsung secara natural saat berpindah ke Hadum begitu turun dari kuda.
■ Kompatibilitas Perangkat
- Umum: Kami telah melakukan optimalisasi fungsi secara parsial untuk membuat kondisi game yang lebih baik.
- Kami telah meningkatkan opsi grafik untuk jenis perangkat ZTE Nubia red magic 6 pro ram 12GB.
- Kami telah memperbaiki Bug UI Penghapusan Akun yang terjadi pada Galaxy Fold.
■ Class
▷ Corsair
- Kami telah memperbaiki isu di mana saat membuat Class Corsair, bagian atasan Outfit ditampilkan secara tidak wajar saat sedang berubah menjadi putri duyung.
- Kami telah memperbaiki isu di mana info Dye dari Outfit tidak ditampilkan dengan baik saat Corsair menggunakan Skill Metamorphosis.
- Kami telah memperbaiki isu di mana sebagian tubuh ditampilkan secara tidak wajar saat Corsair ditampilkan dalam penampilan putri duyung.
▷ Grandmaster
- Kami telah memperbaiki isu di mana sebagian Masquerade Mask milik Grandmaster ditampilkan secara tidak normal di Desa.
■ Ramoness Arena
- Kami telah memperbaiki isu di mana angka Preset Skill tidak langsung berubah saat mengubah Preset Skill di lobi Ramoness.
■ Pesan
- Kami telah memperbaiki isu di mana sebagian System Message ditampilkan rata kanan di jendela Chat.
- Kami telah menambahkan keterangan jumlah maksimal karakter yang dapat dimasukkan di UI.
- Kami telah memperbaiki isu di mana warna pesan perolehan Item ditampilkan secara tidak normal.
■ Toko Shakatu
- Kami telah memperbaiki isu di mana sesekali UI terlihat tidak normal saat sedang mengambil undian di Toko Shakatu.
■ Widget Quest
- Kami telah memperbaiki isu di mana progres salah satu dari dua Quest tidak langsung diterapkan apabila terdapat dua Quest atau lebih dengan jenis yang sama di dalam Widget Quest.
- Kami telah memperbaiki isu di mana hasil penggunaan Tiket Penyelesaian Quest Utama tidak langsung diterapkan dalam Widget Quest.
■ Quest
- Kami telah memperbaiki isu di mana karakter tidak dapat memancing dan berputar-putar di tempat saat menjalankan Auto-Quest untuk Quest Utama "Tempat Memancing Gabino".
- Kami telah memperbaiki isu di mana NPC Manmehan Nesser tidak muncul saat menjalankan Quest Cerita "Untuk Siani!" dan Quest Utama Valencia Utara secara bersamaan.
■ Pearl Shop
- Kami telah memperbaiki isu di mana batas pembelian 3 jenis dari sebagian produk yang langsung ditagih ditampilkan sebagai batas Keluarga dan bukan sebagai batas mingguan.
- Kami telah melakukan perbaikan agar tulisan yang muncul saat gagal melakukan pembayaran menampilkan informasi yang mendetail.
■ Hall of Fame "Pahlawan Karkea"
- Kami mengumumkan 100 orang phalawan di Karkea Arena yang berlangsung selama 2 minggu terkahir ini.
・Pastikan nama dari para pahlawan yang sudah menunjukkan pertandingan yang menakjubkan di Karkea Arena.
[America]
Rank | Family Name | Karkea Points | Total Matches |
1 | Baoruto | 4137 | 251 |
2 | Voleurs | 4127 | 433 |
3 | Tooswol | 4100 | 956 |
4 | lRasputin | 4097 | 665 |
5 | Sia | 4067 | 783 |
6 | Valendir | 4060 | 189 |
7 | DaPhuckYo | 4053 | 168 |
8 | Nоtоriоus | 4051 | 839 |
9 | Riftgard | 4027 | 632 |
10 | 龍丶GodPepe | 4026 | 419 |
11 | ЕSC | 4021 | 665 |
12 | Aríízen | 4021 | 454 |
13 | xLight | 4017 | 192 |
14 | Ángel2223 | 4017 | 539 |
15 | iruson | 4012 | 782 |
16 | Stormeh | 4012 | 134 |
17 | sarvaje | 4011 | 932 |
18 | Hastain | 4010 | 151 |
19 | Somie | 4010 | 321 |
20 | Tarrierllama | 4010 | 1098 |
21 | Ariiya | 4010 | 204 |
22 | Hëídàll | 4010 | 245 |
23 | BigJuicyу | 4009 | 131 |
24 | RiverSide | 4008 | 788 |
25 | GeoTheGreat | 4007 | 299 |
26 | Sertri | 4007 | 473 |
27 | kliquey | 4007 | 853 |
28 | Meleepwn | 4007 | 1171 |
29 | tlx31 | 4007 | 807 |
30 | LongSlong | 4006 | 234 |
31 | DIEGOMC | 4006 | 623 |
32 | VNPvP | 4006 | 222 |
33 | Mytheon父 | 4006 | 863 |
34 | тiмвiтs | 4005 | 1518 |
35 | Agency | 4005 | 522 |
36 | LittleOldMan | 4004 | 335 |
37 | DeеТеe | 4004 | 672 |
38 | Shaxuru | 4003 | 542 |
39 | DeeLegends | 4003 | 650 |
40 | ÇrueI | 4003 | 736 |
41 | Тooswol | 4003 | 599 |
42 | Sèrver | 4002 | 415 |
43 | Shirasony | 4002 | 324 |
44 | YahirSG | 4002 | 617 |
45 | ProphetSB | 4002 | 691 |
46 | 零zero | 4001 | 442 |
47 | AppleBeаr | 4001 | 350 |
48 | Pancada | 4001 | 435 |
49 | xXDiabloXx | 4000 | 1622 |
50 | DaddyJV | 4000 | 383 |
51 | Moransi | 4000 | 421 |
52 | KingdomCome | 4000 | 427 |
53 | Frannz | 3995 | 953 |
54 | lShadow | 3986 | 905 |
55 | TúPapá | 3973 | 900 |
56 | 王KING | 3971 | 662 |
57 | Arcenim | 3946 | 823 |
58 | Grálsritter | 3938 | 699 |
59 | Mandalоrian | 3925 | 829 |
60 | Carss | 3917 | 330 |
61 | Hëídál | 3910 | 197 |
62 | NguyenLux | 3908 | 226 |
63 | b0b | 3901 | 389 |
64 | XlxCronosxlX | 3896 | 169 |
65 | DUREX2020 | 3896 | 246 |
66 | HeeXyL | 3886 | 268 |
67 | GingerX | 3873 | 204 |
68 | Lórd | 3868 | 1272 |
69 | KinnMen | 3852 | 281 |
70 | Grít | 3837 | 429 |
71 | AzuгeHeaveи | 3812 | 404 |
72 | Drâco | 3812 | 932 |
73 | Suncrash | 3811 | 344 |
74 | BanhBäo | 3803 | 916 |
75 | Eazybra | 3802 | 539 |
76 | BoomBoomCiao | 3801 | 118 |
77 | Delacro1x | 3801 | 293 |
78 | Asacko | 3797 | 335 |
79 | shar1 | 3796 | 221 |
80 | kodrock | 3793 | 659 |
81 | Somii | 3789 | 214 |
82 | Midgetpro | 3776 | 1117 |
83 | GodTeam7 | 3773 | 589 |
84 | MôbFu | 3760 | 312 |
85 | vengadores | 3760 | 377 |
86 | Liebе | 3754 | 992 |
87 | DisloyaI | 3754 | 300 |
88 | ArenaRookie | 3749 | 944 |
89 | TitoZanivan | 3748 | 289 |
90 | UnseenRazor | 3744 | 733 |
91 | ZerÔ | 3744 | 642 |
92 | RIОК | 3743 | 1507 |
93 | Aulztrum | 3739 | 300 |
94 | lNicoRobin | 3739 | 638 |
95 | Ninjuri | 3736 | 1071 |
96 | xMW | 3731 | 2216 |
97 | Zirc | 3729 | 519 |
98 | Brindlor | 3725 | 248 |
99 | IDIAINIMIAI | 3724 | 194 |
100 | shocker19 | 3720 | 832 |
100 | Drakon용Drake | 3720 | 777 |
[Europe]
Rank | Family Name | Karkea Points | Total Matches |
1 | LaMoula77 | 4275 | 245 |
2 | TheWorld | 4081 | 539 |
3 | 可愛尸丹工几2山工几 | 4063 | 693 |
4 | Efing | 4060 | 589 |
5 | оlympiа | 4055 | 1021 |
6 | Moogway | 4055 | 2040 |
7 | DoomedSoraka | 4053 | 100 |
8 | Zurgencë | 4051 | 1474 |
9 | SnowyCamel | 4027 | 368 |
10 | Phobio | 4024 | 1314 |
11 | Pаnica | 4020 | 232 |
12 | UgandaXXIII | 4020 | 157 |
13 | Gr1mster | 4017 | 1072 |
14 | 可愛片口闩乚闩 | 4016 | 195 |
15 | yaddd | 4016 | 207 |
16 | Magilu | 4015 | 727 |
17 | Naienna | 4013 | 384 |
18 | VersatileDog | 4013 | 379 |
19 | Archimоnde | 4012 | 813 |
20 | Plâyêr1 | 4012 | 870 |
21 | Blasty | 4012 | 265 |
22 | WrathChaos | 4012 | 327 |
23 | coloss | 4011 | 255 |
24 | SukaBatya | 4011 | 973 |
25 | Alucárd | 4011 | 936 |
26 | Tagliaferri | 4011 | 1552 |
27 | 可愛RedRoses | 4010 | 140 |
28 | Рortwave | 4010 | 161 |
29 | Deazwaife | 4010 | 537 |
30 | Medid | 4010 | 528 |
31 | Crîmsôn | 4010 | 966 |
32 | PradaSwaGG | 4010 | 373 |
33 | MÔNÄRÇH | 4010 | 550 |
34 | ImTooOP | 4008 | 346 |
35 | Ædius | 4008 | 875 |
36 | 屠猪MLBB | 4007 | 333 |
37 | OmniDemon | 4007 | 112 |
38 | Treysion | 4006 | 794 |
39 | Marii1714 | 4006 | 723 |
40 | Rivea | 4006 | 584 |
41 | Chaos | 4005 | 153 |
42 | Delires | 4005 | 813 |
43 | Grimmjоu | 4004 | 347 |
44 | Escа | 4004 | 98 |
45 | Астариос | 4004 | 227 |
46 | 岡本勝四郎 | 4004 | 303 |
47 | Gеnesy | 4003 | 285 |
48 | Seraf | 4003 | 248 |
49 | аЦЦкийСуслеГ | 4003 | 666 |
50 | SirColossal | 4003 | 73 |
51 | Draevia | 4003 | 373 |
52 | yury92 | 4002 | 1827 |
53 | Zerof | 4002 | 1075 |
54 | DeadWorldSad | 4002 | 210 |
55 | C5Bomba | 4002 | 901 |
56 | Flame3 | 4002 | 204 |
57 | CоlоrHЕX | 4002 | 370 |
58 | Velzii | 4002 | 683 |
59 | сaramel | 4001 | 118 |
60 | JohnnyJostky | 4001 | 413 |
61 | Artraud | 4001 | 208 |
62 | DavidSoro | 4001 | 383 |
63 | Gupa | 4000 | 492 |
64 | Brainiacas | 3975 | 457 |
65 | Jastrebcici | 3947 | 684 |
66 | Roliez | 3940 | 225 |
67 | Bloodnova | 3937 | 485 |
68 | tеуgrhy46u5 | 3936 | 466 |
69 | Neiro | 3924 | 528 |
70 | PvPNoob | 3924 | 337 |
71 | Samett | 3908 | 488 |
72 | Karai77 | 3908 | 373 |
73 | НаrlеуQuinn | 3904 | 566 |
74 | 鐵匠Smithy | 3884 | 152 |
75 | РIâyêr666 | 3877 | 461 |
76 | Bitrobo | 3875 | 373 |
77 | Darkness6 | 3874 | 812 |
78 | Ivio | 3867 | 1502 |
79 | Shаdy | 3859 | 498 |
80 | Zyava | 3858 | 357 |
81 | Xernus | 3851 | 396 |
82 | BLÖF | 3850 | 788 |
83 | jinbe | 3849 | 1088 |
84 | Kyuran | 3836 | 667 |
85 | Rîö | 3827 | 663 |
86 | Pfmka | 3816 | 1134 |
87 | Plâyêr666 | 3814 | 465 |
88 | nilarry | 3810 | 671 |
89 | Isaneru | 3797 | 152 |
90 | Nolaan | 3790 | 240 |
91 | iPab | 3789 | 421 |
92 | Tonnyw | 3788 | 791 |
93 | Lays | 3785 | 203 |
94 | Sayonаrа | 3777 | 635 |
95 | TheKingVicto | 3777 | 482 |
96 | teyyq | 3773 | 1148 |
97 | Saiimaru | 3771 | 640 |
98 | 황금빛Crow | 3769 | 618 |
99 | Kazaken | 3764 | 899 |
100 | hmusic | 3762 | 481 |
[Asia]
Rank | Family Name | Karkea Points | Total Matches |
1 | ShadowCrow | 4712 | 368 |
2 | BigFishxBrkz | 4596 | 504 |
3 | notBlaze | 4539 | 385 |
4 | MuuJoE | 4521 | 344 |
5 | ZionXB | 4456 | 849 |
6 | Hoaquïn | 4454 | 1067 |
7 | 神zÜ3Xs神 | 4393 | 373 |
8 | BigVision | 4336 | 355 |
9 | BigFishYT | 4261 | 905 |
10 | sai冬 | 4249 | 752 |
11 | STELLARIUM | 4246 | 249 |
12 | GrizzlyBear彡 | 4244 | 316 |
13 | RedRavenEX | 4232 | 394 |
14 | HaIberd | 4230 | 250 |
15 | chaud24 | 4203 | 594 |
16 | N999T | 4202 | 1102 |
17 | TööSOON | 4187 | 333 |
18 | jusт义soгa | 4165 | 854 |
19 | MrBicep | 4156 | 214 |
20 | F0rgan | 4153 | 365 |
21 | Cantiller | 4143 | 865 |
22 | Adhit16 | 4141 | 271 |
22 | BurningBeast | 4141 | 452 |
24 | xBlckPеppеrx | 4136 | 163 |
25 | 尺三Ч러인스팅 | 4131 | 1713 |
26 | Extreme金剛烷 | 4129 | 592 |
27 | ลูกชุบ彡 | 4126 | 323 |
28 | Enmu | 4125 | 207 |
29 | MöõN아 | 4116 | 533 |
30 | 长ingWawa | 4108 | 1657 |
31 | Lèopard | 4103 | 516 |
32 | AJEE여자 | 4101 | 578 |
32 | nichi高 | 4101 | 361 |
34 | whistIe | 4099 | 231 |
35 | Laaazy | 4098 | 709 |
36 | OHMอๅทิตย์ | 4096 | 205 |
37 | FrostVite | 4093 | 592 |
38 | สมิงโก้愛ุ | 4083 | 583 |
39 | Sailboats | 4073 | 353 |
39 | ItsMeSouka | 4073 | 373 |
41 | l0t0ng | 4065 | 704 |
42 | 빛Arlane | 4062 | 1155 |
43 | TURTLEROLL | 4060 | 220 |
44 | Kill20Die300 | 4055 | 539 |
45 | iFergg | 4054 | 306 |
46 | รз父мachiиз | 4051 | 638 |
46 | 13esT | 4051 | 1727 |
48 | Enil | 4050 | 574 |
49 | 主人Eimi | 4049 | 488 |
50 | AVAROC | 4043 | 125 |
51 | Salch | 4039 | 696 |
51 | uchinX2k | 4039 | 1884 |
51 | Okin니코 | 4039 | 255 |
54 | 十乇калa十 | 4038 | 199 |
55 | ArcLenatore | 4037 | 153 |
56 | eastwoöd | 4035 | 454 |
57 | HashiRaGui | 4033 | 1404 |
58 | KenYsmael | 4032 | 236 |
58 | NopSmit | 4032 | 1504 |
60 | SenokLanang | 4031 | 384 |
61 | RingOvSaturn | 4029 | 308 |
61 | AceG | 4029 | 914 |
61 | Kaêl | 4029 | 466 |
64 | engku | 4027 | 225 |
65 | KepalaBaskom | 4025 | 348 |
66 | JunFlameEvie | 4023 | 179 |
66 | YulYens | 4023 | 322 |
66 | 놀îI3ädSöนIî러 | 4023 | 202 |
66 | Wuppie | 4023 | 432 |
70 | IsmeAlive | 4022 | 529 |
70 | YuMe001 | 4022 | 181 |
70 | Bobbi | 4022 | 465 |
70 | Tamvanss | 4022 | 596 |
70 | Alucardnez | 4022 | 571 |
70 | MrAuM | 4022 | 785 |
76 | 乙乇Kk乇几 | 4021 | 843 |
77 | BéoÚÙ | 4020 | 260 |
77 | Eve | 4020 | 106 |
77 | MAMATGEH | 4020 | 535 |
77 | Noctiferr | 4020 | 235 |
81 | Lumionz | 4019 | 1895 |
81 | RäPünZël | 4019 | 543 |
81 | Qeoz | 4019 | 233 |
81 | DayLight69 | 4019 | 608 |
81 | 父BánhBèoVи父 | 4019 | 140 |
81 | ShisaVN | 4019 | 136 |
81 | KenIU | 4019 | 720 |
81 | Felida | 4019 | 170 |
89 | BjnK3n乄Sát | 4018 | 334 |
89 | woebegone | 4018 | 274 |
89 | GodKnot | 4018 | 442 |
89 | Weizilla | 4018 | 443 |
89 | 남자친구яeии | 4018 | 246 |
89 | Lansss | 4018 | 227 |
89 | Tazëëmania | 4018 | 385 |
89 | 王様Slayer | 4018 | 653 |
89 | LXDream神 | 4018 | 119 |
98 | janerix996 | 4017 | 534 |
98 | 乳ChocooTzy | 4017 | 514 |
98 | Yapieme | 4017 | 1041 |
98 | CaptMõrgan | 4017 | 138 |
98 | crazmania | 4017 | 297 |
98 | D0VAN | 4017 | 1340 |
98 | Aкíнíяö文 | 4017 | 365 |
98 | dReämнäcк | 4017 | 517 |
98 | SAF一乙iLa个 | 4017 | 644 |
98 | BapaYaga | 4017 | 166 |
■ Waktu Petualangan Gurun yang Tersedia
- Pada Update yang dijadwalkan pada 10 Agustus mendatang, kami berencana untuk menambahkan fitur di mana waktu petualangan di Gurun meningkat menjadi 10 jam dari yang sebelumnya 5 jam saat menggunakan Item Life Plus.
※ Saat waktu penggunaan Life Plus berakhir, waktu petualangan Gurun yang berlebihan yang dimiliki akan tetap dipertahankan dan Purified Water hanya dapat digunakan saat waktu yang tersisa kurang dari 5 jam.
■ Event Baru
- Misi Spesial Path of Glory Season 5!
・Periode Event: Setelah Maintenance 3 Agustus (Selasa) -25 Oktober (Senin), pukul 23.59
- Sampai Jumpa di Terrmian!
・Periode Event: Setelah Maintenance 3 Agustus (Selasa) -16 Agustus (Senin), pukul 23.59
- Terrmiman Black Spirit's Adventure
・Periode Event: Setelah Maintenance 3 Agustus (Selasa) - 16 Agustus (Senin), pukul 23.59
・Periode Pertukaran: Setelah Maintenance 3 Agustus (Selasa) - 30 Agustus (Senin), pukul 23.59
- Kesenangan di Terrmian!
・Periode Event: Setelah Maintenance 3 Agustus (Selasa) - Sebelum Maintenance 17 Agustus (Selasa)
- Tempat Penukaran Terrmian Festival Coupon
・Periode Event: Setelah Maintenance 3 Agustus (Selasa) -16 Agustus (Senin), pukul 23.59
・Periode Pertukaran: Setelah Maintenance 3 Agustus (Selasa) - 22 Agustus (Senin), pukul 23.59
- Event Memancing Terrmian
・Periode Event: Setelah Maintenance 3 Agustus (Selasa) -16 Agustus (Senin), pukul 23.59
・Periode Pertukaran: Setelah Maintenance 3 Agustus (Selasa) - 22 Agustus (Senin), pukul 23.59
■ Event yang Berakhir
- Pahlawan Karkea
- Rencana Penaklukan Situs Kuno
- Shakatu's Secret Chest
- Event Biaya Ekstraksi Lighstone Gratis
※ Produk yang penjualannya akan berakhir sampai "Pemberitahuan Selanjutnya" akan diumumkan terpisah di Patch Note melalui "Produk yang penjualannya telah berakhir".
※ Produk yang periode penjulannya telah ditentukan dapat dicek di penjelasan produk di Pearl Shop di ingame.
■ Produk Baru
- Special Pack
· Pearls + Emblem Growth I
· Pearls + Emblem Growth II
· Value Crystal Pack
· Add-ons Enhancement Pack
· Conquer Chaos Pack
- Toko Pemasangan
· Path of Glory Season 5 Extra Entry Pass x1
■ Pack & Produk yang Penjualannya Berakhir
- Conquer Hadum Pack