Werte Abenteurer,
hier sind die Änderungen, die mit dem Update am 03.08.2021 angewendet werden.
Das Update bringt neue Inhalte, Events und allgemeine Verbesserungen für Black Desert Mobile mit sich. Wir hoffen, dass Ihr spannende Abenteuer bei Black Desert Mobile erlebt.
Lest weiter, um mehr zu erfahren.
※ Alle Screenshots wurden auf einem Testserver erstellt und können von dem Erscheinen auf dem Live-Server abweichen. Bitte prüft alle Details im Spiel, bevor Ihr Käufe tätigt.
Bitte wendet Euch an das Support Team, falls es Unterschiede zwischen dem Spiel und der Patchnote geben sollte.
■ Weg des Ruhms: 5. Saison
- Die 5. Saison vom Weg des Ruhms beginnt.
- In der 5. Saison wurde Weg des Ruhms (15.Riss) hinzugefügt.
※ Die empf. KK von Weg des Ruhms (15. Riss) beträgt 97,000.
※ Mit dem Beginn der neuen Saison könnt Ihr das noch Abzeichen von der 5. Saison erhalten, das Euch noch stärker macht.
- Mit dem Beginn der 5. Saison wurden weitere Inhalte verbessert und vereinfacht.
· Abzeichen und Ehrenmarken der 5. Saison wurden hinzugefügt.
· Bei der 5. Saison gibt es Mystisches, Abyssales und Ursprüngliches Abzeichen.
· Im Abzeichen-Menü könnt Ihr die Verstärkungwerte des bestehenden Abzeichens auf das neue Abzeichen transferieren.
※ Mit der neuen Saison vom Weg des Ruhms wird die bestehende Anzahl für zusätzliches Betreten sowie Eintrittsticket für die 4. Saison zurückgesetzt.
※ Die Quest „Für die Ehre“ sowie das Objekt „Eintrittsticket für den Weg des Ruhms (S5)“ werden hinzugefügt.
※ Wenn die wöchentl. Aufgabe Wächter des Burgtors abgeschlossen wird, können Ehrenmarken erhalten werden, mit denen Ihr das Abzeichen der 5. Saison verstärken könnt.
■ Termian-Fest
- Das Termian-Fest hat begonnen!
※ Weitere Informationen zum Event findet Ihr hier!
- Um den Beginn des Termian-Fests zu zelebrieren, wird der Hintergrund einiger Dörfern an das Sommerfest-Thema angepasst
・Dorf: Velia, Heidel, Calpheon-Stadt, Epheria, Tarif, Altinova, Kusha, Barhantor, Shakatu-Lager
・Welthandel: Velia, Heidel, Calpheon-Stadt, Epheria, Altinova, Tarif, Kusha
Anlässlich des Termian-Fests wird die Musik einiger Dörfer an das Sommerfest-Thema angepasst.
・Barhantor, Shakatu-Lager, Kusha
■ Familien-Expedition
- Bei [Familien-Expedition > Hadum-Erkundung] könnt Ihr zusätzlich noch einen Charakter zu einer Region entsenden. (Am 04.08.2021 überarbeitet)
※ Bitte beachtet, dass die zusätzliche Entsendung erst nach dem Abschluss von der Hauptquest Bezwingt Mondsichel-Torwächter möglich ist.
■ Welt-Sammeln von Arbeiter
- Die max. Anzahl der Arbeiter, die je nach Stufe zum Welt-Sammeln entsandt werden können, wird erhöht.
· Camp St. 1-5: 5 Arbeiter (Keine Änderung)
· Camp St. 6: Pro Region max. 5 Arbeiter --> Pro Region max. 6 Arbeiter
· Camp St. 7: Pro Region max. 5 Arbeiter --> Pro Region max. 7 Arbeiter
· Camp St. 8: Pro Region max. 5 Arbeiter --> Pro Region max. 8 Arbeiter
■ Gesamte Klassen
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Charakter vor dem Aufstehen den Feind angriff, wenn er gefallen ist und während der Nutzung des Talents ein anderes Talent verwendete, das sofort genutzt werden kann.
■ Camp
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der ab Alchemielabor St. 10 durch die Arbeiter-Herstellung im Alchemielabor [Aalhs Sandkorn] hergestellt werden kann.
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der die Aufgabe der Arbeiter einschließlich der wiederholenden Anzahl für Herstellung nicht max. 6 Tage überschreiten kann.
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der Arbeiter-Herstellung unterbrochen werden kann.
※ Bitte beachtet, dass Ihr verwendete Materialien nicht zurückbekommen könnt. Die Arbeiter kommen wieder zurück.
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der die Bedingung für den Bau von Gebäuden, die nicht errichtet werden können, deutlicher im Bau-Tab angezeigt wird.
■ Schatz
- Die Bedingung für den Erhalt des Objekts „Hadums Laterne“, das für die Fusion von Ornetts Geisteressenz gebraucht wird, wurde vereinfacht.
■ Schlachtfeld der Sonne
- Es wurde eine Änderung beim Schlachtfeld der Sonne vorgenommen, mit der die Kamera nicht heranzoomt, wenn sich der Charakter dem Gelände nähert und das Gelände transparent angezeigt wird, um den Bildschirm nicht zu bedecken.
■ Große Wüste
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der der Katan-Soldat [Aalhs Sandkorn] verkauft.
- Die Quests werden gelöscht, die eigentlich während der Quests für Große Wüste nicht angezeigt werden sollten.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das UI-Fenster auch nach dem Abschluss der Quest für Arjani in der Nähe von Aakman Tempel wieder angezeigt wurde. (Am 04.08.2021 überarbeitet: Diese Änderung wird nach den Wartungsarbeiten am 10.08.2021 angewandt.)
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der keine Nachricht und Button bezüglich des Schwarzsteinschreins sowie Schlachtfeld der Sonne angezeigt werden, wenn die Große Wüste nicht geöffnet wurde.
- Es wurde eine Änderung bei der Schadensmenge vorgenommen, weil die Stage nicht richtig beendet wurde, wenn Laytenn in Tukar Tempel und Tukar Laytenn in Tukar Großtempel durch einen einmaligen Schlag getötet wurden. Von nun an wird die einmalige Schadensmenge beschränkt, damit der Laytenn nicht mit einem Schlag getötet wird.
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der das Heranzoomen und Herauszoomen bei Kutums Grab ermöglicht werden.
■ Ramoness
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der man den Namen des Feindes wissen kann, den man in Ramoness getötet hat.
■ Auswahl des Charakters
- Eine Beschreibung bezüglich der KK des aktuellen Charakters wird im Charakter-Auswahlfenster hinzugefügt.
■ Gilde
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der die KK überprüft werden kann, wenn man ein Gildenmitglied während des Gildenkriges schützt.
■ Verzauberung
- Der Slot für erweckte Verzauberung wird im Objekt Tool-Tip angezeigt, auch wenn die Ausrüstung (ultimativ) sowie Accessoire mit Mystischem Grad oder höher nicht erweckt wurden.
- Das Tutorial für Verzauberung wird von nun an nach dem Abschluss der Quest [Das Oberhaupt der Riesen] angezeigt.
■ Verbesserung des Gewands
- Ein Bestätigungs-Fenster wird hinzugefügt, damit man nicht aus Versehen bei der Verbesserung des Gewands den niedrigeren Wert auswählt.
■ Quest
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der die empf. KK beim Fenster fürs Betreten der Mission angezeigt wird.
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der die angenommene Quest beim Widget zuerst angzeigt wird.
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der die Quest, für die man den Button „Autom. hin“ im Pop-Up Fenster für die Quest-Liste gedrückt hat, beim Widget zuerst angezeigt wird.
■ Wachstums-Quest
- Bei der Hadum-Wachstumsquest wird die Belohnung für die Quests „Herstellung von Weihwasser des Licht 1-3“ wie folgt geändert.
· 1x Glücksschriftrolle --> 100x Weihwasser des Lichts
※ Die Abenteurer, die die entsprechende Quest bereits abgeschlossen haben, können die geänderte Belohnung per in-Game Post erhalten.
- Bei der Charakter-Wachstumsquest wird das Icon für „Helm Verstärken 1“ in Helm geändert.
■ UI
- Das Schnellwahl-UI, das bei bestimmten Situationen erscheint, wird optimiert, um ein angenehmeres Spielumfeld zu schaffen.
- Der UI-Button für den Schwarzgeist, Gilde und Betreten des Camps wird verbessert.
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der die Verstärkungsstufe des Objekts je nach der Wortfolge korrigiert wird.
■ Begleiter
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der die verschlossenen Begleiter dunkel angezeigt werden und beim Drücken ein Bestätigungsfenster für Freischaltung angezeigt wird, wenn man die Begleiter austauschen will.
■ Genoveva
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der keine Nachricht und Button bezüglich der Genoveva angezeigt werden, wenn Hadums Reich nicht freigeschaltet ist.
■ Austausch bei der Unterwerfung
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der der Button „1x Zufällig austauschen“ entfernt wird und beim zufälligen Austausch min. und max. Austausch ermöglicht wird.
■ Verbesserung der Animation
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der die Animation bei der Bewertung von dem NPC Lafi Bettberg übersprungen werden kann, wenn man auf den Bildschirm drückt.
- Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der die Animation beim zufälligen Austausch der Sternbild-Tickets übersprungen werden kann, wenn man auf den Bildschirm drückt.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Übergang der Animation nicht natürlich war, wenn man direkt nach dem Absitzen vom Pferd Hadum betreten wollte.
■ Gerät-Kompatibilität
- Gesamt: Für ein angenehmes Spielumfeld werden einige Funktionen optimiert.
- Die Grafik-Einstellungen für „ZTE Nubia red magic 6 pro ram 12GB“ werden erhöht.
- Ein UI-Bug, das beim Beenden der Mitgliedschaft auf dem Gerät „Galaxy Fold“ auftrat, wurde behoben.
■ Klasse
▷ Korsarin
- Es wurde ein Problem bei der Charaktererstellung behoben, bei dem der obere Teil des Gewands nicht richtig angezeigt wurde, wenn sich die Korsarin in eine Meerjungfrau verwandelte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Farbinformationen des Gewands nicht richtig angezeigt wurden, wenn das Verwandlungstalent der Korsarin verwendet wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Teile nicht richtig angezeigt wurden, wenn sich die Korsarin bei der Anpassung des Aussehens in eine Meerjungfrau verwandelte.
▷ Kampfgott
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Dorf Teile des Gewands „Ballsmaske“ des Kampfgottes nicht richtig angezeigt wurden.
■ Ramoness
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Ramoness-Warteraum bei der Veränderung des Talent-Presets, die Nummer des Presets nicht dementsprechend geändert wurde.
■ Nachrichten
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Systemnachrichten auf der rechten Seite des Chat-Fensters angezeigt wurde.
- Es wurde ein Hinweis hinzugefügt, der die max. Anzahl der Zeichen angibt, die im UI eingegeben werden können.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Nachricht bei Erhalt eines Gegenstands in einer falschen Farbe angezeigt wurde.
■ Shakatus Laden
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das UI manchmal während des Erhalts aus Shakatus Laden nicht richtig angezeigt wurde.
■ Quest-Widget
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Fortschritt einer Quest nicht richtig angezeigt wurde, wenn gleichzeitig zwei Quests derselben Art angenommen wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Ergebnis im Quest-Widget nicht angezeigt wurde, wenn das Hauptquest-Ticket verwendet wurde.
■ Quest
- Bei der Hauptquest „Gabino Angelplatz“ wurde ein Problem behoben, bei dem der Charakter nicht angelte, sondern sich auf der Stelle bewegte, wenn Auto-Quest durchgeführt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der NPC Manmehan Nesser nicht erschien, wenn die Geschichte „Kümmert Euch um Siani!“ und Hauptquest von Valencia gleichzeitig durchgeführt wurden.
■ Perlenladen
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich das Limit von einigen Produkten, die auf 3x pro Woche limitiert wurden, auf die Familie bezog, obwohl es auf die Woche limitiert wurde.
- Es wurden Verbesserungen bei dem Text vorgenommen, der erscheint, wenn ein Einkauf fehlschlägt, um genauere Informationen zu bieten.
■ Ruhmeshalle von „Karkeas Arena“
- Wir geben die Namen der 100 Helden bekannt, die in den letzten 2 Wochen an Karkeas Arena teilgenommen haben.
・Schaut hier unten, um die Namen derer zu finden, die in Karkeas Arena gekämpft haben.
[Amerika]
Rang | Familienname | Karkea Punkte | Anzal der Kämpfe |
1 | Baoruto | 4137 | 251 |
2 | Voleurs | 4127 | 433 |
3 | Tooswol | 4100 | 956 |
4 | lRasputin | 4097 | 665 |
5 | Sia | 4067 | 783 |
6 | Valendir | 4060 | 189 |
7 | DaPhuckYo | 4053 | 168 |
8 | Nоtоriоus | 4051 | 839 |
9 | Riftgard | 4027 | 632 |
10 | 龍丶GodPepe | 4026 | 419 |
11 | ЕSC | 4021 | 665 |
12 | Aríízen | 4021 | 454 |
13 | xLight | 4017 | 192 |
14 | Ángel2223 | 4017 | 539 |
15 | iruson | 4012 | 782 |
16 | Stormeh | 4012 | 134 |
17 | sarvaje | 4011 | 932 |
18 | Hastain | 4010 | 151 |
19 | Somie | 4010 | 321 |
20 | Tarrierllama | 4010 | 1098 |
21 | Ariiya | 4010 | 204 |
22 | Hëídàll | 4010 | 245 |
23 | BigJuicyу | 4009 | 131 |
24 | RiverSide | 4008 | 788 |
25 | GeoTheGreat | 4007 | 299 |
26 | Sertri | 4007 | 473 |
27 | kliquey | 4007 | 853 |
28 | Meleepwn | 4007 | 1171 |
29 | tlx31 | 4007 | 807 |
30 | LongSlong | 4006 | 234 |
31 | DIEGOMC | 4006 | 623 |
32 | VNPvP | 4006 | 222 |
33 | Mytheon父 | 4006 | 863 |
34 | тiмвiтs | 4005 | 1518 |
35 | Agency | 4005 | 522 |
36 | LittleOldMan | 4004 | 335 |
37 | DeеТеe | 4004 | 672 |
38 | Shaxuru | 4003 | 542 |
39 | DeeLegends | 4003 | 650 |
40 | ÇrueI | 4003 | 736 |
41 | Тooswol | 4003 | 599 |
42 | Sèrver | 4002 | 415 |
43 | Shirasony | 4002 | 324 |
44 | YahirSG | 4002 | 617 |
45 | ProphetSB | 4002 | 691 |
46 | 零zero | 4001 | 442 |
47 | AppleBeаr | 4001 | 350 |
48 | Pancada | 4001 | 435 |
49 | xXDiabloXx | 4000 | 1622 |
50 | DaddyJV | 4000 | 383 |
51 | Moransi | 4000 | 421 |
52 | KingdomCome | 4000 | 427 |
53 | Frannz | 3995 | 953 |
54 | lShadow | 3986 | 905 |
55 | TúPapá | 3973 | 900 |
56 | 王KING | 3971 | 662 |
57 | Arcenim | 3946 | 823 |
58 | Grálsritter | 3938 | 699 |
59 | Mandalоrian | 3925 | 829 |
60 | Carss | 3917 | 330 |
61 | Hëídál | 3910 | 197 |
62 | NguyenLux | 3908 | 226 |
63 | b0b | 3901 | 389 |
64 | XlxCronosxlX | 3896 | 169 |
65 | DUREX2020 | 3896 | 246 |
66 | HeeXyL | 3886 | 268 |
67 | GingerX | 3873 | 204 |
68 | Lórd | 3868 | 1272 |
69 | KinnMen | 3852 | 281 |
70 | Grít | 3837 | 429 |
71 | AzuгeHeaveи | 3812 | 404 |
72 | Drâco | 3812 | 932 |
73 | Suncrash | 3811 | 344 |
74 | BanhBäo | 3803 | 916 |
75 | Eazybra | 3802 | 539 |
76 | BoomBoomCiao | 3801 | 118 |
77 | Delacro1x | 3801 | 293 |
78 | Asacko | 3797 | 335 |
79 | shar1 | 3796 | 221 |
80 | kodrock | 3793 | 659 |
81 | Somii | 3789 | 214 |
82 | Midgetpro | 3776 | 1117 |
83 | GodTeam7 | 3773 | 589 |
84 | MôbFu | 3760 | 312 |
85 | vengadores | 3760 | 377 |
86 | Liebе | 3754 | 992 |
87 | DisloyaI | 3754 | 300 |
88 | ArenaRookie | 3749 | 944 |
89 | TitoZanivan | 3748 | 289 |
90 | UnseenRazor | 3744 | 733 |
91 | ZerÔ | 3744 | 642 |
92 | RIОК | 3743 | 1507 |
93 | Aulztrum | 3739 | 300 |
94 | lNicoRobin | 3739 | 638 |
95 | Ninjuri | 3736 | 1071 |
96 | xMW | 3731 | 2216 |
97 | Zirc | 3729 | 519 |
98 | Brindlor | 3725 | 248 |
99 | IDIAINIMIAI | 3724 | 194 |
100 | shocker19 | 3720 | 832 |
100 | Drakon용Drake | 3720 | 777 |
[Europa]
Rang | Familienname | Karkea Punkte | Anzal der Kämpfe |
1 | LaMoula77 | 4275 | 245 |
2 | TheWorld | 4081 | 539 |
3 | 可愛尸丹工几2山工几 | 4063 | 693 |
4 | Efing | 4060 | 589 |
5 | оlympiа | 4055 | 1021 |
5 | Moogway | 4055 | 2040 |
7 | DoomedSoraka | 4053 | 100 |
8 | Zurgencë | 4051 | 1474 |
9 | SnowyCamel | 4027 | 368 |
10 | Phobio | 4024 | 1314 |
11 | Pаnica | 4020 | 232 |
11 | UgandaXXIII | 4020 | 157 |
13 | Gr1mster | 4017 | 1072 |
14 | 可愛片口闩乚闩 | 4016 | 195 |
14 | yaddd | 4016 | 207 |
16 | Magilu | 4015 | 727 |
17 | Naienna | 4013 | 384 |
17 | VersatileDog | 4013 | 379 |
19 | Archimоnde | 4012 | 813 |
19 | Plâyêr1 | 4012 | 870 |
19 | Blasty | 4012 | 265 |
19 | WrathChaos | 4012 | 327 |
23 | coloss | 4011 | 255 |
23 | SukaBatya | 4011 | 973 |
23 | Alucárd | 4011 | 936 |
23 | Tagliaferri | 4011 | 1552 |
27 | 可愛RedRoses | 4010 | 140 |
27 | Рortwave | 4010 | 161 |
27 | Deazwaife | 4010 | 537 |
27 | Medid | 4010 | 528 |
27 | Crîmsôn | 4010 | 966 |
27 | PradaSwaGG | 4010 | 373 |
27 | MÔNÄRÇH | 4010 | 550 |
34 | ImTooOP | 4008 | 346 |
34 | Ædius | 4008 | 875 |
36 | 屠猪MLBB | 4007 | 333 |
36 | OmniDemon | 4007 | 112 |
38 | Treysion | 4006 | 794 |
38 | Marii1714 | 4006 | 723 |
38 | Rivea | 4006 | 584 |
41 | Chaos | 4005 | 153 |
41 | Delires | 4005 | 813 |
43 | Grimmjоu | 4004 | 347 |
43 | Escа | 4004 | 98 |
43 | Астариос | 4004 | 227 |
43 | 岡本勝四郎 | 4004 | 303 |
47 | Gеnesy | 4003 | 285 |
47 | Seraf | 4003 | 248 |
47 | аЦЦкийСуслеГ | 4003 | 666 |
47 | SirColossal | 4003 | 73 |
47 | Draevia | 4003 | 373 |
52 | yury92 | 4002 | 1827 |
52 | Zerof | 4002 | 1075 |
52 | DeadWorldSad | 4002 | 210 |
52 | C5Bomba | 4002 | 901 |
52 | Flame3 | 4002 | 204 |
52 | CоlоrHЕX | 4002 | 370 |
52 | Velzii | 4002 | 683 |
59 | сaramel | 4001 | 118 |
59 | JohnnyJostky | 4001 | 413 |
59 | Artraud | 4001 | 208 |
59 | DavidSoro | 4001 | 383 |
63 | Gupa | 4000 | 492 |
64 | Brainiacas | 3975 | 457 |
65 | Jastrebcici | 3947 | 684 |
66 | Roliez | 3940 | 225 |
67 | Bloodnova | 3937 | 485 |
68 | tеуgrhy46u5 | 3936 | 466 |
69 | Neiro | 3924 | 528 |
69 | PvPNoob | 3924 | 337 |
71 | Samett | 3908 | 488 |
71 | Karai77 | 3908 | 373 |
73 | НаrlеуQuinn | 3904 | 566 |
74 | 鐵匠Smithy | 3884 | 152 |
75 | РIâyêr666 | 3877 | 461 |
76 | Bitrobo | 3875 | 373 |
77 | Darkness6 | 3874 | 812 |
78 | Ivio | 3867 | 1502 |
79 | Shаdy | 3859 | 498 |
80 | Zyava | 3858 | 357 |
81 | Xernus | 3851 | 396 |
82 | BLÖF | 3850 | 788 |
83 | jinbe | 3849 | 1088 |
84 | Kyuran | 3836 | 667 |
85 | Rîö | 3827 | 663 |
86 | Pfmka | 3816 | 1134 |
87 | Plâyêr666 | 3814 | 465 |
88 | nilarry | 3810 | 671 |
89 | Isaneru | 3797 | 152 |
90 | Nolaan | 3790 | 240 |
91 | iPab | 3789 | 421 |
92 | Tonnyw | 3788 | 791 |
93 | Lays | 3785 | 203 |
94 | Sayonаrа | 3777 | 635 |
94 | TheKingVicto | 3777 | 482 |
96 | teyyq | 3773 | 1148 |
97 | Saiimaru | 3771 | 640 |
98 | 황금빛Crow | 3769 | 618 |
99 | Kazaken | 3764 | 899 |
100 | hmusic | 3762 | 481 |
[Asien]
Rang | Familienname | Karkea Punkte | Anzal der Kämpfe |
1 | ShadowCrow | 4712 | 368 |
2 | BigFishxBrkz | 4596 | 504 |
3 | notBlaze | 4539 | 385 |
4 | MuuJoE | 4521 | 344 |
5 | ZionXB | 4456 | 849 |
6 | Hoaquïn | 4454 | 1067 |
7 | 神zÜ3Xs神 | 4393 | 373 |
8 | BigVision | 4336 | 355 |
9 | BigFishYT | 4261 | 905 |
10 | sai冬 | 4249 | 752 |
11 | STELLARIUM | 4246 | 249 |
12 | GrizzlyBear彡 | 4244 | 316 |
13 | RedRavenEX | 4232 | 394 |
14 | HaIberd | 4230 | 250 |
15 | chaud24 | 4203 | 594 |
16 | N999T | 4202 | 1102 |
17 | TööSOON | 4187 | 333 |
18 | jusт义soгa | 4165 | 854 |
19 | MrBicep | 4156 | 214 |
20 | F0rgan | 4153 | 365 |
21 | Cantiller | 4143 | 865 |
22 | Adhit16 | 4141 | 271 |
22 | BurningBeast | 4141 | 452 |
24 | xBlckPеppеrx | 4136 | 163 |
25 | 尺三Ч러인스팅 | 4131 | 1713 |
26 | Extreme金剛烷 | 4129 | 592 |
27 | ลูกชุบ彡 | 4126 | 323 |
28 | Enmu | 4125 | 207 |
29 | MöõN아 | 4116 | 533 |
30 | 长ingWawa | 4108 | 1657 |
31 | Lèopard | 4103 | 516 |
32 | AJEE여자 | 4101 | 578 |
32 | nichi高 | 4101 | 361 |
34 | whistIe | 4099 | 231 |
35 | Laaazy | 4098 | 709 |
36 | OHMอๅทิตย์ | 4096 | 205 |
37 | FrostVite | 4093 | 592 |
38 | สมิงโก้愛ุ | 4083 | 583 |
39 | Sailboats | 4073 | 353 |
39 | ItsMeSouka | 4073 | 373 |
41 | l0t0ng | 4065 | 704 |
42 | 빛Arlane | 4062 | 1155 |
43 | TURTLEROLL | 4060 | 220 |
44 | Kill20Die300 | 4055 | 539 |
45 | iFergg | 4054 | 306 |
46 | รз父мachiиз | 4051 | 638 |
46 | 13esT | 4051 | 1727 |
48 | Enil | 4050 | 574 |
49 | 主人Eimi | 4049 | 488 |
50 | AVAROC | 4043 | 125 |
51 | Salch | 4039 | 696 |
51 | uchinX2k | 4039 | 1884 |
51 | Okin니코 | 4039 | 255 |
54 | 十乇калa十 | 4038 | 199 |
55 | ArcLenatore | 4037 | 153 |
56 | eastwoöd | 4035 | 454 |
57 | HashiRaGui | 4033 | 1404 |
58 | KenYsmael | 4032 | 236 |
58 | NopSmit | 4032 | 1504 |
60 | SenokLanang | 4031 | 384 |
61 | RingOvSaturn | 4029 | 308 |
61 | AceG | 4029 | 914 |
61 | Kaêl | 4029 | 466 |
64 | engku | 4027 | 225 |
65 | KepalaBaskom | 4025 | 348 |
66 | JunFlameEvie | 4023 | 179 |
66 | YulYens | 4023 | 322 |
66 | 놀îI3ädSöนIî러 | 4023 | 202 |
66 | Wuppie | 4023 | 432 |
70 | IsmeAlive | 4022 | 529 |
70 | YuMe001 | 4022 | 181 |
70 | Bobbi | 4022 | 465 |
70 | Tamvanss | 4022 | 596 |
70 | Alucardnez | 4022 | 571 |
70 | MrAuM | 4022 | 785 |
76 | 乙乇Kk乇几 | 4021 | 843 |
77 | BéoÚÙ | 4020 | 260 |
77 | Eve | 4020 | 106 |
77 | MAMATGEH | 4020 | 535 |
77 | Noctiferr | 4020 | 235 |
81 | Lumionz | 4019 | 1895 |
81 | RäPünZël | 4019 | 543 |
81 | Qeoz | 4019 | 233 |
81 | DayLight69 | 4019 | 608 |
81 | 父BánhBèoVи父 | 4019 | 140 |
81 | ShisaVN | 4019 | 136 |
81 | KenIU | 4019 | 720 |
81 | Felida | 4019 | 170 |
89 | BjnK3n乄Sát | 4018 | 334 |
89 | woebegone | 4018 | 274 |
89 | GodKnot | 4018 | 442 |
89 | Weizilla | 4018 | 443 |
89 | 남자친구яeии | 4018 | 246 |
89 | Lansss | 4018 | 227 |
89 | Tazëëmania | 4018 | 385 |
89 | 王様Slayer | 4018 | 653 |
89 | LXDream神 | 4018 | 119 |
98 | janerix996 | 4017 | 534 |
98 | 乳ChocooTzy | 4017 | 514 |
98 | Yapieme | 4017 | 1041 |
98 | CaptMõrgan | 4017 | 138 |
98 | crazmania | 4017 | 297 |
98 | D0VAN | 4017 | 1340 |
98 | Aкíнíяö文 | 4017 | 365 |
98 | dReämнäcк | 4017 | 517 |
98 | SAF一乙iLa个 | 4017 | 644 |
98 | BapaYaga | 4017 | 166 |
[Amerika]
[Europa]
[Asien]
■ Max. Verweildauer in der Großen Wüste
- Mit dem bevorstehenden Update am 10.08.2021 wird die max. Verweildauer für Große Wüste bei Verwendung von Arbeit-Plus von 5 Stunden auf 10 Stunden erhöht.
※ Wenn die Verwendungfrist von Arbeit-Plus abgelaufen ist, wird die überschüssige Verweildauer beibehalten. Reines Wasser kann nur verwendet werden, wenn die restliche Zeit weniger als 5 Stunden beträgt.
■ Neue Events
- Die 5. Saison! Missionen für den Weg des Ruhms
・Eventzeitraum: Nach den Wartungsarbeiten am 03.08.2021 - bis zum 25.10.2021 um 23:59 Uhr
- Wir sehen uns in Termian!
・Eventzeitraum: Nach den Wartungsarbeiten am 03.08.2021 - bis zum 16.08.2021 um 23:59 Uhr
- Abenteuer des Schwarzgeists in Termian
・Eventzeitraum: Nach den Wartungsarbeiten am 03.08.2021 - bis zum 16.08.2021 um 23:59 Uhr
・Eintauschzeitraum: Nach den Wartungsarbeiten am 03.08.2021 - bis zum 30.08.2021 um 23:59 Uhr
- Fest in Termian!
・Eventzeitraum: Nach den Wartungsarbeiten am 20.07.2021 - bis zu den Wartungsarbeiten am 17.08.2021
- Termian-Fest Couponladen
・Eventzeitraum: Nach den Wartungsarbeiten am 03.08.2021 - bis zum 16.08.2021 um 23:59 Uhr
・Eintauschzeitraum: Nach den Wartungsarbeiten am 03.08.2021 - bis zum 22.08.2021 um 23:59 Uhr
- Termian Fischfang-Fest
・Eventzeitraum: Nach den Wartungsarbeiten am 20.07.2021 - bis zum 16.08.2021 um 23:59 Uhr
・Eintauschzeitraum: Nach den Wartungsarbeiten am 03.08.2021 - bis zum 22.08.2021 um 23:59 Uhr
■ Beendete Events
- Karkeas Arena
- Eroberungsplan für Vorzeitliche Ruinen
- Shakatus Geheimkiste
- Kostenlos extrahieren
※ Für Objekte mit dem Verkaufszeitraum [Bis zur entsprechenden Ankündigung], wird es eine entsprechende Ankündigung in der Patchnote bei der Kategorie [Nicht mehr verkauft] geben.
※ Weitere Informationen zum Verkaufszeitraum könnt Ihr bei der Objektbeschreibung im in-Game Perlenladen finden.
- Spezialpaket
· Perlen & Abzeichen Wachstum I
· Perlen & Abzeichen Wachstum II
· Massige Kristallbox
· Zubehör Verstärkungsbox
· Chaos Eroberungsbox
- Zubehör
· Eintrittsticket für den Weg des Ruhms (S5)
■ Nicht mehr verkauft
- Hadum Eroberungsbox