Werte Abenteurer,
hiermit verkünden wir Euch, welche Objekte vom 04.08.2020 an im Perlenladen erhältlich sein werden und bei welchen der Verkauf eingestellt wird.
Neue Objekte dieser Woche | |||
Perlen + Abzeichen Wachstum I | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Max. Kaufanzahl | Pro Familie 3x in der Woche | ||
Inhalte | |||
Definitiver Erhalt | ㆍ400 Perlen | ||
ㆍ100 Schwarzperlen | |||
ㆍ1x Eintrittsticket für den Weg des Ruhms | |||
※ Die Kauf-Aufzeichnung wird jeden Montag um 00:00 Uhr zurückgesetzt (Serverzeit). | |||
Perlen + Abzeichen Wachstum II | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Max. Kaufanzahl | Pro Familie 3x in der Woche | ||
Inhalte | |||
Definitiver Erhalt | ㆍ1,000 Perlen | ||
ㆍ500 Schwarzperlen | |||
ㆍ3x Eintrittsticket für den Weg des Ruhms | |||
※ Die Kauf-Aufzeichnung wird jeden Montag um 00:00 Uhr zurückgesetzt (Serverzeit). | |||
Perlen + Abzeichen Wachstum III | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Max. Kaufanzahl | Pro Familie 3x in der Woche | ||
Inhalte | |||
Definitiver Erhalt | ㆍ2,000 Perlen | ||
ㆍ500 Schwarzperlen | |||
ㆍ5x Eintrittsticket für den Weg des Ruhms | |||
※ Die Kauf-Aufzeichnung wird jeden Montag um 00:00 Uhr zurückgesetzt (Serverzeit). | |||
Eintrittsticket für den Weg des Ruhms | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Preis | 500 Schwarzperlen | ||
Max. Kaufanzahl | Pro Familie 3x in der Woche | ||
※ Die Kauf-Aufzeichnung wird jeden Montag um 00:00 Uhr zurückgesetzt (Serverzeit). | |||
Limitierte Perlen: 5,000er-Perlenbündel | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Max. Kaufanzahl | 1x pro Familie | ||
Inhalte | |||
Definitiver Erhalt | ㆍ5,000 Perlen | ||
Limitierte Perlen: 10,000er-Perlenbündel | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Max. Kaufanzahl | 1x pro Familie | ||
Inhalte | |||
Definitiver Erhalt | ㆍ10,000 Perlen | ||
Schwarzstein Gesamtkiste | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Preis | 400 Perlen | ||
Max. Kaufanzahl | Pro Familie 10x am Tag | ||
Inhalte | |||
Definitiver Erhalt | ㆍ500x Schwarzstein Niedrig (Waffe) | ||
ㆍ1,000x Schwarzstein Niedrig (Rüstung) | |||
ㆍ300x Schwarzstein Mittel (Waffe) | |||
ㆍ600x Schwarzstein Mittel (Rüstung) | |||
ㆍ100x Schwarzstein Hoch (Waffe) | |||
ㆍ200x Schwarzstein Hoch (Rüstung) | |||
ㆍ50x Schwarzstein Überragend (Waffe) | |||
ㆍ100x Schwarzstein Überragend (Rüstung) | |||
※ Die Kauf-Aufzeichnung wird jeden Tag um 00:00 Uhr zurückgesetzt (Serverzeit). | |||
Mega Tauschzertifikatskiste | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Preis | 500 Perlen | ||
Max. Kaufanzahl | Pro Familie 3x in der Woche | ||
Inhalte | |||
Definitiver Erhalt | ㆍ3,000x Shakatus Tauschzertifikat | ||
※ Die Kauf-Aufzeichnung wird jeden Montag um 00:00 Uhr zurückgesetzt (Serverzeit). | |||
Perlen + Goldlager I | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Max. Kaufanzahl | Pro Familie 3x in der Woche | ||
Inhalte | |||
Definitiver Erhalt | ㆍ400 Perlen | ||
ㆍ100 Schwarzperlen | |||
ㆍ20x Eintrittsticket fürs Goldlager | |||
※ Die Kauf-Aufzeichnung wird jeden Montag um 00:00 Uhr zurückgesetzt (Serverzeit). | |||
Perlen + Goldlager II | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Max. Kaufanzahl | Pro Familie 3x in der Woche | ||
Inhalte | |||
Definitiver Erhalt | ㆍ2,000 Perlen | ||
ㆍ500 Schwarzperlen | |||
ㆍ60x Eintrittsticket fürs Goldlager | |||
※ Die Kauf-Aufzeichnung wird jeden Montag um 00:00 Uhr zurückgesetzt (Serverzeit). | |||
Glückskiste | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Max. Kaufanzahl | Pro Familie 1x am Tag | ||
Inhalte | |||
Definitiver Erhalt | ㆍ1x Glückskiste | ||
※ Die Kauf-Aufzeichnung wird jeden Tag um 00:00 Uhr zurückgesetzt (Serverzeit). | |||
Gewand Herstellungspaket (Rüstung) | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Preis | 100 Schwarzperlen | ||
Max. Kaufanzahl | Pro Familie 5x in der Woche | ||
Inhalte | |||
Definitiver Erhalt | ㆍ1,300x Kokon | ||
ㆍ1,000x Baumwolle | |||
ㆍ1,500x Leichtes Holz | |||
ㆍ1,400x Stabiles Holz | |||
ㆍ60x Atem der Schöpfung | |||
※ Die Kauf-Aufzeichnung wird jeden Montag um 00:00 Uhr zurückgesetzt (Serverzeit). | |||
Gewand Herstellungspaket (Waffe) | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Preis | 30 Schwarzperlen | ||
Max. Kaufanzahl | Pro Familie 5x in der Woche | ||
Inhalte | |||
Definitiver Erhalt | ㆍ300x Kupfererz | ||
ㆍ200x Eisenerz | |||
ㆍ400x Zinnerz | |||
ㆍ300x Baumwolle | |||
ㆍ15x Atem des Ursprungs | |||
※ Die Kauf-Aufzeichnung wird jeden Montag um 00:00 Uhr zurückgesetzt (Serverzeit). | |||
Perlen + Verzauberung | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Max. Kaufanzahl | Pro Familie 3x in der Woche | ||
Inhalte | |||
Definitiver Erhalt | ㆍ5,000 Perlen | ||
ㆍ1,000 Schwarzperlen | |||
ㆍ20,000x Magieessenz | |||
ㆍ20,000x Magieüberrest | |||
※ Die Kauf-Aufzeichnung wird jeden Montag um 00:00 Uhr zurückgesetzt (Serverzeit). | |||
Perlen + Mystische Reliktkiste (Hoch) | |||
Verkaufszeitraum | Nach der Wartung am 04.08.2020 - zur entsprechenden Ankündigung | ||
Max. Kaufanzahl | Pro Familie 5x in der Woche | ||
Inhalte | |||
Definitiver Erhalt | ㆍ2,000 Perlen | ||
ㆍ500 Schwarzperlen | |||
ㆍ1x Mystische Reliktkiste (Hoch) | |||
※ Die Kauf-Aufzeichnung wird jeden Montag um 00:00 Uhr zurückgesetzt (Serverzeit). |